2020–
Audi RS6 (C8)
271 en vente · prix médian CHF 99'800
À propos de l’Audi RS6 C8
La C8 est la quatrième génération de RS6 Avant à succéder à la C7 dans l'histoire du modèle. Elle conserve la formule du break sportif de grand format, mais adopte un style plus marqué et une technologie embarquée beaucoup plus présente. Sur le marché suisse, elle s'adresse à des acheteurs qui cherchent un véhicule polyvalent, utilisable au quotidien comme en voyage, avec un caractère résolument sportif.
La gamme comprend la RS6 Avant, la RS6 Avant performance, positionnée comme une évolution plus affûtée, et la RS6 Avant GT, version plus exclusive et plus typée. Lors de l'examen d'une annonce en Suisse, l'acheteur regarde typiquement l'historique d'entretien, le kilométrage, la liste des options (freins, sièges, packs de design, échappement) et l'état général, en particulier les jantes, les pneus et l'intérieur.
Aujourd'hui, 271 Audi RS6 de génération C8 sont en vente en Suisse, au prix médian de CHF 99'800 ; la moitié des annonces se situe entre CHF 82'250 et CHF 119'895. Le kilométrage médian est de 47'500 km et une annonce est en ligne depuis 74 jours en médiane. La variante la plus représentée est la RS6 Avant (193 annonces). Sur ce marché, chaque tranche de 10'000 km fait varier le prix d'environ CHF 4'203. En un an, le prix médian a baissé de 14.8 %. Au rythme actuel des ventes, l'offre représente environ 3.7 mois de stock. Notre suivi couvre 1482 voitures de cette catégorie depuis février 2025.
Annonces
Prix
Prix / kilométrage
Ce qui fait le prix
Sur les 251 annonces en ligne, chaque tranche de 10'000 km fait baisser le prix d'environ CHF 4'203 ; une année plus récente vaut environ CHF 3'690 de plus. Kilométrage et âge expliquent 49 % des écarts de prix ; le reste dépend de la spécification, de l'état et du vendeur.
Bonnes affaires et annonces chères
Pas de lien net entre prix et durée en ligne dans cette catégorie.
| Titre | Année | Km | Prix | Prix attendu | Écart ▲ | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 17'300 km | CHF 94'500 | CHF 124'743 | -30'243 (-24,2 %) | 8 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2024 | 11'000 km | CHF 99'989 | CHF 130'078 | -30'089 (-23,1 %) | 626 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 29'000 km | CHF 78'990 | CHF 108'762 | -29'772 (-27,4 %) | 22 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2024 | 27'900 km | CHF 94'890 | CHF 123'683 | -28'793 (-23,3 %) | 7 j |
| RS6 AVANT 4.0 TFSI QUATTOR *** ASSISTENZPAKET, MATRIX LED & ANHÄNGEKUPPLUNG *** | 2023 | 28'900 km | CHF 89'700 | CHF 116'725 | -27'025 (-23,2 %) | 211 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2025 | 6'500 km | CHF 108'995 | CHF 135'748 | -26'753 (-19,7 %) | 8 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro*Standheizung, B&O Sound, (5-Jahre Garantie)Republiée | 2025 | 8'300 km | CHF 109'500 | CHF 135'911 | -26'411 (-19,4 %) | 35 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 55'000 km | CHF 82'000 | CHF 107'352 | -25'352 (-23,6 %) | 42 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 40'600 km | CHF 85'990 | CHF 111'262 | -25'272 (-22,7 %) | 83 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro *EXCLUSIVE* | 2023 | 28'900 km | CHF 93'900 | CHF 117'089 | -23'189 (-19,8 %) | 2 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2024 | 45'000 km | CHF 92'900 | CHF 115'566 | -22'666 (-19,6 %) | 80 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro (Neuzustand!) | 2023 | 23'000 km | CHF 99'800 | CHF 122'347 | -22'547 (-18,4 %) | 28 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 38'000 km | CHF 92'500 | CHF 113'881 | -21'381 (-18,8 %) | 567 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro *Nardograu* | 2021 | 46'500 km | CHF 81'900 | CHF 102'933 | -21'033 (-20,4 %) | 112 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 49'000 km | CHF 89'900 | CHF 110'804 | -20'904 (-18,9 %) | 216 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2024 | 37'500 km | CHF 99'900 | CHF 119'648 | -19'748 (-16,5 %) | 114 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro *Voll ausgestattet*Republiée | 2024 | 20'500 km | CHF 107'500 | CHF 127'096 | -19'596 (-15,4 %) | 203 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 55'000 km | CHF 83'800 | CHF 102'745 | -18'945 (-18,4 %) | 74 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 63'500 km | CHF 83'990 | CHF 102'861 | -18'871 (-18,3 %) | 8 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro*KW Fahrwerk, Np; 202'500.-Fr., (5-Jahre Garantie)Republiée | 2025 | 22'900 km | CHF 110'000 | CHF 128'229 | -18'229 (-14,2 %) | 32 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 63'000 km | CHF 79'900 | CHF 98'090 | -18'190 (-18,5 %) | 2 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 55'600 km | CHF 87'800 | CHF 105'868 | -18'068 (-17,1 %) | 13 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 37'000 km | CHF 91'800 | CHF 109'714 | -17'914 (-16,3 %) | 1128 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2025 | 11'999 km | CHF 114'823 | CHF 132'679 | -17'856 (-13,5 %) | 181 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 29'700 km | CHF 97'900 | CHF 115'459 | -17'559 (-15,2 %) | 142 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro 1ère main | 2022 | 57'500 km | CHF 86'480 | CHF 103'857 | -17'377 (-16,7 %) | 44 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 43'000 km | CHF 95'000 | CHF 112'093 | -17'093 (-15,2 %) | 125 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2025 | 19'800 km | CHF 112'990 | CHF 129'966 | -16'976 (-13,1 %) | 73 j |
| RS6 | 2021 | 64'000 km | CHF 79'900 | CHF 96'507 | -16'607 (-17,2 %) | 86 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2023 | 13'500 km | CHF 108'000 | CHF 124'218 | -16'218 (-13,1 %) | 21 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 57'200 km | CHF 85'900 | CHF 101'800 | -15'900 (-15,6 %) | 122 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Matteffekt Audi exclusive | 2022 | 51'200 km | CHF 90'800 | CHF 106'504 | -15'704 (-14,7 %) | 234 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 43'000 km | CHF 95'490 | CHF 111'183 | -15'693 (-14,1 %) | 4 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2024 | 44'000 km | CHF 99'990 | CHF 115'673 | -15'683 (-13,6 %) | 24 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 13'000 km | CHF 114'900 | CHF 130'561 | -15'661 (-12,0 %) | 107 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 qu | 2022 | 36'900 km | CHF 93'900 | CHF 109'443 | -15'543 (-14,2 %) | 197 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2022 | 33'800 km | CHF 96'500 | CHF 111'958 | -15'458 (-13,8 %) | 19 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2025 | 11'980 km | CHF 116'800 | CHF 132'202 | -15'402 (-11,7 %) | 183 j |
| 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 32'000 km | CHF 99'900 | CHF 114'877 | -14'977 (-13,0 %) | 43 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 83'500 km | CHF 77'900 | CHF 92'212 | -14'312 (-15,5 %) | 146 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 48'500 km | CHF 92'500 | CHF 106'710 | -14'210 (-13,3 %) | 191 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 53'921 km | CHF 82'980 | CHF 96'884 | -13'904 (-14,4 %) | 28 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2025 | 19'499 km | CHF 116'732 | CHF 130'295 | -13'563 (-10,4 %) | 132 j |
| 4.0 V8 TFSI performance quattro T-Tronic | 2023 | 64'000 km | CHF 91'000 | CHF 104'499 | -13'499 (-12,9 %) | 3 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2025 | 10'500 km | CHF 119'981 | CHF 133'430 | -13'449 (-10,1 %) | 208 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2025 | 16'999 km | CHF 117'642 | CHF 130'931 | -13'289 (-10,1 %) | 10 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 62'400 km | CHF 81'490 | CHF 94'674 | -13'184 (-13,9 %) | 99 j |
| Audi RS6 Avant 2024 | Neuzustand | Vollausstattung | Mit Audi Garantie | 2024 | 17'500 km | CHF 112'500 | CHF 125'578 | -13'078 (-10,4 %) | 481 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2023 | 87'500 km | CHF 79'900 | CHF 92'976 | -13'076 (-14,1 %) | 58 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2025 | 17'800 km | CHF 117'600 | CHF 130'372 | -12'772 (-9,8 %) | 163 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2024 | 15'000 km | CHF 114'900 | CHF 127'558 | -12'658 (-9,9 %) | 403 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 67'300 km | CHF 84'800 | CHF 97'414 | -12'614 (-12,9 %) | 73 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 36'500 km | CHF 99'950 | CHF 112'288 | -12'338 (-11,0 %) | 637 j |
| RS6 AVANT 4.0 TFSI QUATTRO PERFORMANCE *** VOLLAUSSTATTUNG & KERAMIK *** | 2025 | 8'900 km | CHF 122'900 | CHF 135'204 | -12'304 (-9,1 %) | 133 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro mit AHK, Standheizung, Panorama-Glasdach & Original Winterräder | 2025 | 22'900 km | CHF 114'800 | CHF 126'996 | -12'196 (-9,6 %) | 3 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 54'500 km | CHF 89'900 | CHF 102'046 | -12'146 (-11,9 %) | 36 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 10'900 km | CHF 119'900 | CHF 131'757 | -11'857 (-9,0 %) | 99 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance / CH Auto / Audi Werksgarantie / Gratis Service / Sitzkühlung / Bang & Olufsen uvm... | 2025 | 34'900 km | CHF 109'900 | CHF 121'670 | -11'770 (-9,7 %) | 23 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro - AHK - Standheizung - Head-up - Matrix-Laser-Licht | 2024 | 8'200 km | CHF 117'800 | CHF 129'487 | -11'687 (-9,0 %) | 155 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 60'300 km | CHF 84'900 | CHF 96'234 | -11'334 (-11,8 %) | 366 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2023 | 29'800 km | CHF 106'000 | CHF 117'327 | -11'327 (-9,7 %) | 66 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 83'800 km | CHF 74'800 | CHF 85'731 | -10'931 (-12,8 %) | 695 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2025 | 39'000 km | CHF 109'678 | CHF 120'482 | -10'804 (-9,0 %) | 38 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro - AHK - Standheizung - Head-up - Matrix-Laser-Licht | 2024 | 11'800 km | CHF 116'900 | CHF 127'681 | -10'781 (-8,4 %) | 114 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 72'000 km | CHF 84'500 | CHF 95'277 | -10'777 (-11,3 %) | 360 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 71'952 km | CHF 84'000 | CHF 94'711 | -10'711 (-11,3 %) | 109 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 61'100 km | CHF 89'900 | CHF 100'505 | -10'605 (-10,6 %) | 273 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 30'000 km | CHF 99'888 | CHF 110'484 | -10'596 (-9,6 %) | 223 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 25'400 km | CHF 114'900 | CHF 125'350 | -10'450 (-8,3 %) | 402 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro **ABT** | 2021 | 39'500 km | CHF 94'900 | CHF 105'258 | -10'358 (-9,8 %) | 128 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 15'900 km | CHF 119'890 | CHF 130'130 | -10'240 (-7,9 %) | 360 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2020 | 36'900 km | CHF 92'900 | CHF 102'835 | -9'935 (-9,7 %) | 674 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 sport quattro | 2020 | 74'800 km | CHF 79'800 | CHF 89'513 | -9'713 (-10,9 %) | 35 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 94'000 km | CHF 77'900 | CHF 87'587 | -9'687 (-11,1 %) | 4 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro (CH) | 2021 | 83'000 km | CHF 78'900 | CHF 88'522 | -9'622 (-10,9 %) | 72 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 91'000 km | CHF 72'800 | CHF 82'402 | -9'602 (-11,7 %) | 342 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 109'900 km | CHF 68'900 | CHF 78'449 | -9'549 (-12,2 %) | 42 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 99'000 km | CHF 69'800 | CHF 79'342 | -9'542 (-12,0 %) | 266 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 17'500 km | CHF 121'900 | CHF 131'428 | -9'528 (-7,2 %) | 41 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro *AHK* | 2023 | 29'700 km | CHF 109'900 | CHF 119'228 | -9'328 (-7,8 %) | 51 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance / CH Auto / Audi Werksgarantie / Gratis Service / Sitzkühlung / Bang & Olufsen uvm... | 2024 | 42'900 km | CHF 105'900 | CHF 115'216 | -9'316 (-8,1 %) | 23 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 36'599 km | CHF 99'990 | CHF 109'206 | -9'216 (-8,4 %) | 9 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro GRATIS-SERVICE | 2023 | 25'000 km | CHF 109'990 | CHF 119'041 | -9'051 (-7,6 %) | 54 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 qu | 2022 | 82'500 km | CHF 82'500 | CHF 91'490 | -8'990 (-9,8 %) | 253 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance "* Vehicule CH * Sièges électriques/Chauffants/Ventiles * Son Bang & Olufsen *" | 2023 | 18'990 km | CHF 112'990 | CHF 121'870 | -8'880 (-7,3 %) | 90 j |
| 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2020 | 98'146 km | CHF 67'877 | CHF 76'630 | -8'753 (-11,4 %) | 103 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 10'900 km | CHF 124'690 | CHF 133'282 | -8'592 (-6,4 %) | 212 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 77'700 km | CHF 77'700 | CHF 86'132 | -8'432 (-9,8 %) | 53 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 81'700 km | CHF 76'900 | CHF 85'067 | -8'167 (-9,6 %) | 9 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 56'000 km | CHF 89'900 | CHF 98'041 | -8'141 (-8,3 %) | 23 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 15'000 km | CHF 124'500 | CHF 132'570 | -8'070 (-6,1 %) | 15 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 36'000 km | CHF 114'990 | CHF 123'037 | -8'047 (-6,5 %) | 72 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 77'800 km | CHF 82'890 | CHF 90'708 | -7'818 (-8,6 %) | 171 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Sonderlackierung Blau Matt | 2020 | 90'050 km | CHF 73'990 | CHF 81'558 | -7'568 (-9,3 %) | 108 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2024 | 28'200 km | CHF 115'990 | CHF 123'536 | -7'546 (-6,1 %) | 2 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Audi exclusive *emerald green* | 2024 | 21'500 km | CHF 118'800 | CHF 126'059 | -7'259 (-5,8 %) | 13 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 103'000 km | CHF 69'900 | CHF 77'045 | -7'145 (-9,3 %) | 30 j |
| * RS6 AVANT * RS DYNAMIKPAKET * LUFTFAHRWERK * 22 ZOLL PERFORMANCE RÄDER * AHK * LEASING AB 666.- * | 2022 | 112'130 km | CHF 73'900 | CHF 80'897 | -6'997 (-8,6 %) | 146 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro ABT 720cv | 2023 | 56'900 km | CHF 99'900 | CHF 106'867 | -6'967 (-6,5 %) | 47 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2024 | 16'000 km | CHF 119'000 | CHF 125'915 | -6'915 (-5,5 %) | 21 j |
| 4.0 V8 TFSI performance quattro T-Tronic | 2023 | 58'000 km | CHF 99'000 | CHF 105'788 | -6'788 (-6,4 %) | 35 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 66'500 km | CHF 82'900 | CHF 89'617 | -6'717 (-7,5 %) | 37 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Vossen 23 Akrapovic H&R quattro | 2021 | 87'500 km | CHF 78'999 | CHF 85'701 | -6'702 (-7,8 %) | 331 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI performance quattro T-Tronic | 2024 | 10'000 km | CHF 124'997 | CHF 131'559 | -6'562 (-5,0 %) | 108 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 91'945 km | CHF 77'900 | CHF 84'449 | -6'549 (-7,8 %) | 21 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro * Standheizung * FORGED Alufelgen * | 2023 | 65'300 km | CHF 95'999 | CHF 102'407 | -6'408 (-6,3 %) | 217 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro (CH) | 2020 | 76'000 km | CHF 79'900 | CHF 86'230 | -6'330 (-7,3 %) | 144 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 52'000 km | CHF 109'890 | CHF 116'211 | -6'321 (-5,4 %) | 2 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 9'900 km | CHF 126'990 | CHF 133'076 | -6'086 (-4,6 %) | 10 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI performance quattro T-Tronic | 2024 | 13'500 km | CHF 123'800 | CHF 129'846 | -6'046 (-4,7 %) | 52 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 88'500 km | CHF 78'700 | CHF 84'665 | -5'965 (-7,0 %) | 220 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 96'500 km | CHF 73'900 | CHF 79'858 | -5'958 (-7,5 %) | 124 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 98'000 km | CHF 72'900 | CHF 78'843 | -5'943 (-7,5 %) | 10 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 115'000 km | CHF 64'000 | CHF 69'839 | -5'839 (-8,4 %) | 7 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro TOP ANGEBOT UNIKAT Top Gepflegt Innen und Aussen | 2023 | 74'500 km | CHF 91'500 | CHF 97'328 | -5'828 (-6,0 %) | 336 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 59'900 km | CHF 97'700 | CHF 103'151 | -5'451 (-5,3 %) | 7 j |
| RS6 Audi Exclusive *305km/h* Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 93'000 km | CHF 74'900 | CHF 80'318 | -5'418 (-6,7 %) | 63 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 85'600 km | CHF 84'500 | CHF 89'854 | -5'354 (-6,0 %) | 469 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 56'000 km | CHF 89'990 | CHF 95'252 | -5'262 (-5,5 %) | 265 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI Quattro T-Tronic / KERAMIK | 2021 | 39'900 km | CHF 99'900 | CHF 105'110 | -5'210 (-5,0 %) | 20 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2024 | 42'500 km | CHF 109'900 | CHF 115'071 | -5'171 (-4,5 %) | 37 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2024 | 26'500 km | CHF 118'500 | CHF 123'655 | -5'155 (-4,2 %) | 23 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 60'950 km | CHF 88'800 | CHF 93'859 | -5'059 (-5,4 %) | 79 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 88'200 km | CHF 79'900 | CHF 84'902 | -5'002 (-5,9 %) | 230 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 86'000 km | CHF 86'900 | CHF 91'879 | -4'979 (-5,4 %) | 38 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2024 | 32'000 km | CHF 114'800 | CHF 119'696 | -4'896 (-4,1 %) | 205 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 42'000 km | CHF 97'850 | CHF 102'682 | -4'832 (-4,7 %) | 78 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 22 Zoll Vossen | 2020 | 98'000 km | CHF 73'990 | CHF 78'530 | -4'540 (-5,8 %) | 14 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 82'700 km | CHF 78'900 | CHF 83'384 | -4'484 (-5,4 %) | 68 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 23'900 km | CHF 122'900 | CHF 127'203 | -4'303 (-3,4 %) | 30 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 82'900 km | CHF 84'900 | CHF 89'180 | -4'280 (-4,8 %) | 132 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI performance quattro T-Tronic | 2024 | 53'400 km | CHF 107'890 | CHF 111'723 | -3'833 (-3,4 %) | 107 j |
| 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2021 | 71'000 km | CHF 88'900 | CHF 92'636 | -3'736 (-4,0 %) | 25 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Quattro *Carbon Body-Kit* NARDO | KERAMIK | PANO | HEAD-UP | SOFT-CLOSE | 305 KM/H | 2022 | 38'700 km | CHF 105'000 | CHF 108'686 | -3'686 (-3,4 %) | 19 j |
| RS6 4.0 V8 TFSI quattro ***VEGAS GELB / AUDI EXCLUSIVE / GELBE NÄHTE / MTM FELGEN*** | 2023 | 9'990 km | CHF 123'880 | CHF 127'199 | -3'319 (-2,6 %) | 140 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 112'500 km | CHF 74'500 | CHF 77'356 | -2'856 (-3,7 %) | 219 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 61'000 km | CHF 89'900 | CHF 92'535 | -2'635 (-2,8 %) | 495 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2024 | 14'500 km | CHF 126'500 | CHF 128'698 | -2'198 (-1,7 %) | 41 j |
| Audi RS6 Performance/Ceramic/RS Sportabg/Schalensitze | 2025 | 5'500 km | CHF 132'490 | CHF 134'622 | -2'132 (-1,6 %) | 527 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2023 | 23'907 km | CHF 119'900 | CHF 121'663 | -1'763 (-1,4 %) | 216 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 89'970 km | CHF 79'890 | CHF 81'592 | -1'702 (-2,1 %) | 12 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro MTM 787PS | 2020 | 109'500 km | CHF 69'990 | CHF 71'545 | -1'555 (-2,2 %) | 31 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 85'000 km | CHF 84'900 | CHF 86'449 | -1'549 (-1,8 %) | 191 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 114'000 km | CHF 68'500 | CHF 69'967 | -1'467 (-2,1 %) | 64 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2022 | 85'000 km | CHF 90'000 | CHF 91'369 | -1'369 (-1,5 %) | 521 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 109'900 km | CHF 77'500 | CHF 78'661 | -1'161 (-1,5 %) | 64 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro💥AVA-SPECIAL💥 | 2022 | 88'500 km | CHF 86'666 | CHF 87'756 | -1'090 (-1,2 %) | 136 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-TronicRepubliée | 2021 | 55'000 km | CHF 99'999 | CHF 100'765 | -766 (-0,8 %) | 23 j |
| 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic | 2020 | 20'000 km | CHF 108'720 | CHF 109'473 | -753 (-0,7 %) | 73 j |
| RS6 Avant 4.0 V8 TFSI Performance Quattro T-Tronic / Top Ausstattung | 2025 | 18'500 km | CHF 129'900 | CHF 130'391 | -491 (-0,4 %) | 8 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance quattro | 2025 | 17'400 km | CHF 129'500 | CHF 129'924 | -424 (-0,3 %) | 163 j |
| 4.0 V8 TFSI performance quattro T-Tronic / DaytonaGrau Matt Audi Exclusive / CH Auto ASSP+ / Werksgarantie | 2023 | 45'000 km | CHF 109'900 | CHF 110'322 | -422 (-0,4 %) | 5 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 107'000 km | CHF 74'999 | CHF 75'364 | -365 (-0,5 %) | 51 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 Performance, 360° AHK, PANO, SITZLÜFTUNG,LUFTFAHRWERK, SPORTSITZE, LENKRADHEIZ, ALCANTARA, SPORTLENKRAD | 2024 | 48'000 km | CHF 112'700 | CHF 112'760 | -60 (-0,1 %) | 12 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2021 | 79'900 km | CHF 89'900 | CHF 89'825 | +75 (+0,1 %) | 23 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Dynamikpaket plus | 2020 | 91'000 km | CHF 79'800 | CHF 79'633 | +167 (+0,2 %) | 97 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | 2020 | 123'000 km | CHF 67'900 | CHF 67'710 | +190 (+0,3 %) | 59 j |
| RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro *Pack RS+ CH VHC* | 2021 | 80'500 km | CHF 89'900 | CHF 89'573 | +327 (+0,4 %) | 108 j |
| RS6 AVANT 4.0 TFSI QUATTRO *** TRAUM IN NARDOGRAU MATT & KERAMIK BREMSEN & 5 JAHRE AUDI WERKSGARANTIE *** | 2024 | 100 km | CHF 134'900 | CHF 134'568 | +332 (+0,2 %) | 211 j |
