2012–2015

Audi RS4 (B8)

45 en vente · prix médian CHF 29'800

Baisses de prix
En vente
45
Prix médian
CHF 29'800
Fourchette (moitié des annonces)
24'900 – 34'900
Km médian
145'000
En ligne (médiane)
108 jours
Sur 1 an
↓ −0,3 %
Mois de stock
3,5

À propos de l’Audi RS4 B8

La RS4 de génération B8 occupe une place singulière dans l'histoire du modèle. Proposée uniquement en carrosserie Avant, elle prolonge la tradition du break sportif d'Audi tout en adoptant une approche différente de la génération précédente, notamment par son moteur atmosphérique à haut régime, associé à une transmission à double embrayage et à la transmission intégrale quattro. Elle se distingue par un usage quotidien polyvalent, une présence discrète et un caractère très typé.

Sur le marché suisse, cette génération attire des acheteurs qui recherchent une sportive familiale désormais bien identifiée. Lors de l'examen d'une annonce, on regarde typiquement l'historique d'entretien complet, le kilométrage, la cohérence des options, l'état de la carrosserie, des freins et des pneumatiques, ainsi que les justificatifs des interventions mécaniques déjà réalisées.

Aujourd'hui, 45 Audi RS4 de génération B8 sont en vente en Suisse, au prix médian de CHF 29'800 ; la moitié des annonces se situe entre CHF 24'900 et CHF 34'900. Le kilométrage médian est de 145'000 km et une annonce est en ligne depuis 108 jours en médiane. La variante la plus représentée est la RS4 Avant (45 annonces). Sur ce marché, chaque tranche de 10'000 km fait varier le prix d'environ CHF 1'822. En un an, le prix médian a baissé de 0.3 %. Au rythme actuel des ventes, l'offre représente environ 3.5 mois de stock. Notre suivi couvre 237 voitures de cette catégorie depuis février 2025.

Annonces

 
Chargement…

Prix

Prix / kilométrage

Ce qui fait le prix

Sur les 45 annonces en ligne, chaque tranche de 10'000 km fait baisser le prix d'environ CHF 1'822 ; une année plus récente vaut environ CHF 1'284 de plus. Kilométrage et âge expliquent 74 % des écarts de prix ; le reste dépend de la spécification, de l'état et du vendeur.

Bonnes affaires et annonces chères

Les annonces affichées au-dessus de leur prix attendu restent plus longtemps en ligne.

TitreAnnéeKmPrixPrix attenduÉcart ▲En ligne
RS4 Avant 4.2 FSI quattro2015110'900 kmCHF 32'900CHF 38'971-6'071 (-15,6 %)23 j
RS4 Avant 4.2 V8 FSI quattro S-Tronic201361'000 kmCHF 39'999CHF 45'691-5'692 (-12,5 %)21 j
4.2 V8 FSI quattro S-Tronic2014156'500 kmCHF 24'900CHF 30'134-5'234 (-17,4 %)130 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2015135'313 kmCHF 29'800CHF 34'633-4'833 (-14,0 %)280 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2014161'900 kmCHF 23'800CHF 28'398-4'598 (-16,2 %)97 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013129'000 kmCHF 28'900CHF 33'107-4'207 (-12,7 %)34 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic201299'800 kmCHF 33'890CHF 38'004-4'114 (-10,8 %)66 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013183'089 kmCHF 19'499CHF 23'363-3'864 (-16,5 %)27 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic201482'000 kmCHF 40'000CHF 43'813-3'813 (-8,7 %)184 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013203'000 kmCHF 16'900CHF 20'489-3'589 (-17,5 %)125 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic201485'600 kmCHF 38'500CHF 42'089-3'589 (-8,5 %)132 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2015174'181 kmCHF 24'000CHF 27'553-3'553 (-12,9 %)55 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013194'000 kmCHF 18'000CHF 21'481-3'481 (-16,2 %)211 j
4.2 V8 FSI quattro S-Tronic2014136'000 kmCHF 29'990CHF 33'439-3'449 (-10,3 %)59 j
4.2 V8 FSI quattro S-Tronic2012143'000 kmCHF 26'900CHF 30'135-3'235 (-10,7 %)31 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013145'000 kmCHF 26'900CHF 29'985-3'085 (-10,3 %)31 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013162'000 kmCHF 24'900CHF 27'957-3'057 (-10,9 %)67 j
4.2 V8 FSI quattro S-Tronic2013156'000 kmCHF 25'800CHF 28'727-2'927 (-10,2 %)29 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2015201'000 kmCHF 19'800CHF 22'668-2'868 (-12,7 %)58 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2015162'000 kmCHF 26'800CHF 29'663-2'863 (-9,7 %)133 j
4.2 V8 FSI quattro S-Tronic2014139'000 kmCHF 30'900CHF 33'321-2'421 (-7,3 %)171 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013168'500 kmCHF 23'400CHF 25'704-2'304 (-9,0 %)204 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic201386'500 kmCHF 38'900CHF 40'958-2'058 (-5,0 %)139 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2014150'000 kmCHF 29'900CHF 30'780-880 (-2,9 %)69 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013161'000 kmCHF 26'900CHF 27'707-807 (-2,9 %)545 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2016142'000 kmCHF 33'895CHF 34'589-694 (-2,0 %)449 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronicRepubliée2015168'000 kmCHF 28'901CHF 29'537-636 (-2,2 %)920 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013153'500 kmCHF 28'900CHF 29'506-606 (-2,1 %)597 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013157'800 kmCHF 27'500CHF 27'763-263 (-0,9 %)59 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2014134'000 kmCHF 34'900CHF 34'341+559 (+1,6 %)67 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic, Schalensitze!2013188'000 kmCHF 23'900CHF 22'360+1'540 (+6,9 %)29 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013106'000 kmCHF 39'000CHF 37'198+1'802 (+4,8 %)118 j
4.2 V8 FSI quattro S-Tronic2013123'100 kmCHF 35'800CHF 33'974+1'826 (+5,4 %)76 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013199'900 kmCHF 21'900CHF 19'985+1'915 (+9,6 %)220 j
RS4 Avant 4.2 V8 Schalensitze, Keramik2013107'800 kmCHF 39'900CHF 37'830+2'070 (+5,5 %)226 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2014156'000 kmCHF 32'500CHF 29'687+2'813 (+9,5 %)37 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2012140'902 kmCHF 33'500CHF 30'408+3'092 (+10,2 %)1438 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013162'000 kmCHF 29'999CHF 26'888+3'111 (+11,6 %)46 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic CAPRISTO2012144'000 kmCHF 33'333CHF 30'058+3'275 (+10,9 %)237 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic201239'900 kmCHF 52'900CHF 48'806+4'094 (+8,4 %)420 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic201412'900 kmCHF 64'900CHF 55'648+9'252 (+16,6 %)95 j
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic201568'000 kmCHF 59'999CHF 46'786+13'213 (+28,2 %)294 j

Évolution

Évolution du prix médian

Évolution sur un an

Prix médian 11.10.2025 → aujourd'hui
CHF 29'900 → CHF 29'800
-0,3 %
Prime par année plus récente
CHF 667 → CHF 1'284
Effet de 10'000 km
CHF -1'818 → CHF -1'822

Par tranche de kilométrage

TrancheMédiane alors (n)Médiane aujourd'hui (n)Variation
0–20'000 kmCHF 62'900 (1)CHF 64'900 (1)+3,2 %
20–50'000 kmCHF 52'450 (2)CHF 52'900 (1)+0,9 %
50–100'000 kmCHF 42'750 (3)CHF 39'450 (6)-7,7 %
> 100'000 kmCHF 28'450 (40)CHF 27'500 (37)-3,3 %

Mêmes voitures, un an plus tard

TitreAnnéePrix alors → aujourd'huiKm alors → aujourd'huiVariation
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013CHF 27'500 → 26'900159'000 → 161'000-2,2 %
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2012CHF 33'500 → 33'500126'578 → 140'9020,0 %
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2015CHF 28'900 → 28'901164'000 → 168'0000,0 %
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2013CHF 28'900 → 28'900152'930 → 153'5000,0 %
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2016CHF 33'895 → 33'895140'104 → 142'0000,0 %
RS4 Avant 4.2 FSI V8 quattro S-tronic2012CHF 52'900 → 52'90039'900 → 39'9000,0 %

Variation médiane : 0,0 %

Liquidité

Liquidité : combien de temps pour vendre ?

Mois de stock
~3,5 mois
l'offre actuelle s'écoulerait à ce rythme
Disparitions par mois
12,9
45 voitures en ligne
Durée médiane avant disparition
54 jours

Disparitions par mois

Des 45 voitures en vente le 22.02.2025, combien sont encore en ligne ?

Ancienneté du stock

Aujourd'hui
Le 11.10.2025
< 1 mois1–3 mois3–6 mois6–12 mois> 1 an

Disparition = vente probable ou retrait. Mois sans relevé exclus.

Baisses de prix et remises en ligne

Les dernières ventes

Voir toutes les ventes →