Porsche 911 · G · 1974–1989
Porsche 911 Carrera 3.2 (G)
56 en vente · prix médian CHF 79'956
Ce qui fait le prix d'une G Carrera 3.2
- Voiture importée sur 20 annonces−6,2 % ≈ −5'000 CHF
- Vendue par un Centre Porsche sur 14 annonces+3,5 % ≈ +2'800 CHF
- Couleur spéciale sur 41 annonces+1,4 % ≈ +1'100 CHF
Composition du stock en vente : 100 % de boîtes manuelles · 24 % importées · 4 % chez un Centre Porsche
Délai de vente médian : 30 jours
Effet médian de chaque caractéristique sur le prix affiché, à âge et kilométrage égaux, mesuré sur les annonces de la catégorie.
À propos de la G Carrera 3.2
La Carrera 3.2 représente l'aboutissement de la génération G de la 911. Elle succède à la 911 SC et clôt une lignée de refroidissement par air et de carrosserie à pare-chocs à soufflet avant l'arrivée de la génération suivante. Elle est souvent considérée comme la version la plus aboutie de cette série, grâce à un moteur plus généreux, une fiabilité reconnue et une conduite restée très mécanique. Elle se décline en coupé, Targa et cabriolet.
La famille regroupe trois variantes. La Carrera 3.2 standard constitue la base. La version Turbo-look (WTL) reprend l'aspect élargi et les freins de la 911 Turbo, sans en avoir le moteur. La Clubsport, plus dépouillée et orientée vers la conduite sportive, se distingue par son allègement. Sur le marché suisse, un acheteur examine typiquement l'historique d'entretien documenté, le kilométrage cohérent avec l'état, l'absence de corrosion, l'authenticité des options et de la configuration d'origine, ainsi que la qualité générale de la peinture et de l'habitacle.
Aujourd'hui, 56 Porsche 911 Carrera 3.2 de génération G sont en vente en Suisse, au prix médian de CHF 79'956 ; la moitié des annonces se situe entre CHF 74'978 et CHF 89'800. Le kilométrage médian est de 123'965 km et une annonce est en ligne depuis 316 jours en médiane. La variante la plus représentée est la Carrera 3.2 (52 annonces). Sur ce marché, chaque tranche de 10'000 km fait varier le prix d'environ CHF 2'666. En un an, le prix médian a baissé de 10.8 %. Au rythme actuel des ventes, l'offre représente environ 6.9 mois de stock. Notre suivi couvre 187 voitures de cette catégorie depuis février 2025.
Annonces
Prix
Prix / kilométrage
Ce qui fait le prix
Sur les 56 annonces en ligne, chaque tranche de 10'000 km fait baisser le prix d'environ CHF 2'666 ; une année plus récente vaut environ CHF -592 de plus. Kilométrage et âge expliquent 21 % des écarts de prix ; le reste dépend de la spécification, de l'état et du vendeur.
Évolution
Évolution du prix médian
Évolution sur un an
Par tranche de kilométrage
| Tranche | Médiane alors (n) | Médiane aujourd'hui (n) | Variation |
|---|---|---|---|
| 0–20'000 km | CHF 199'911 (3) | CHF 220'000 (3) | +10,0 % |
| 20–50'000 km | CHF 119'500 (2) | CHF 149'698 (2) | +25,3 % |
| 50–100'000 km | CHF 89'800 (13) | CHF 89'650 (16) | -0,2 % |
| > 100'000 km | CHF 84'900 (32) | CHF 79'400 (35) | -6,5 % |
Mêmes voitures, un an plus tard
| Titre | Année | Prix alors → aujourd'hui | Km alors → aujourd'hui | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera (G-Modell) | 1986 | CHF 82'000 → 76'000 | 214'000 → 214'000 | -7,3 % |
| 911 Carrera Targa | 1984 | CHF 86'500 → 83'500 | 114'000 → 117'000 | -3,5 % |
| 911 Carrera | 1988 | CHF 99'800 → 98'500 | 108'900 → 109'000 | -1,3 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1986 | CHF 92'800 → 92'800 | 74'699 → 75'200 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1985 | CHF 89'800 → 89'800 | 91'200 → 91'200 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1989 | CHF 69'911 → 69'911 | 155'000 → 155'000 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1987 | CHF 79'800 → 79'800 | 102'222 → 102'222 | 0,0 % |
| 911 Carrera Targa | 1986 | CHF 99'800 → 99'800 | 81'000 → 81'000 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1985 | CHF 89'800 → 89'800 | 89'300 → 89'300 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1984 | CHF 74'800 → 74'800 | 137'700 → 137'700 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1985 | CHF 79'900 → 79'900 | 226'645 → 226'645 | 0,0 % |
| 911 Cabrio G-Modell | 1986 | CHF 89'680 → 89'680 | 163'000 → 163'000 | 0,0 % |
| 911 Carrera Targa | 1984 | CHF 69'800 → 69'800 | 130'930 → 130'930 | 0,0 % |
| 911 Carrera | 1984 | CHF 129'000 → 129'000 | 140'000 → 140'000 | 0,0 % |
| 911 Carrera Targa | 1985 | CHF 89'800 → 89'800 | 81'300 → 81'300 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1986 | CHF 79'911 → 79'911 | 109'664 → 109'664 | 0,0 % |
| 911 Carrera | 1986 | CHF 89'000 → 89'000 | 256'000 → 256'000 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1988 | CHF 74'911 → 74'911 | 85'500 → 85'500 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio GEMBALLA | 1986 | CHF 89'500 → 89'500 | 77'500 → 77'500 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1986 | CHF 74'800 → 74'800 | 500 → 182'000 | 0,0 % |
| 911 Carrera Cabrio | 1986 | CHF 76'000 → 80'000 | 93'000 → 93'000 | +5,3 % |
| 911 Carrera veterans statut !1er mains | 1988 | CHF 84'900 → 89'900 | 133'497 → 133'497 | +5,9 % |
| ST Backdate | 1984 | CHF 199'911 → 289'911 | 9'000 → 9'000 | +45,0 % |
Variation médiane : 0,0 %
Liquidité
Liquidité : combien de temps pour vendre ?
Disparitions par mois
Des 56 voitures en vente le 21.02.2025, combien sont encore en ligne ?
Ancienneté du stock
Disparition = vente probable ou retrait. Mois sans relevé exclus.
Baisses de prix et remises en ligne
6 voitures (3,2 %) ont été retirées puis republiées, en général 2 jours plus tard ; prix à la republication : -1,8 %.
- 911 Carrera mit G50 Getriebe2 annonces · en vente depuis le 13.09.2024
- 911 Carrera2 annonces · en vente depuis le 21.02.2025
- Porsche 911 Carrera2 annonces · en vente depuis le 28.03.2025
- 911 Carrera2 annonces · en vente depuis le 25.01.2026
- 911 Carrera Targa2 annonces · en vente depuis le 07.05.2026
- 911 Carrera Cabrio G-Model Top gepflegt2 annonces · en vente depuis le 09.10.2026