2000–2001

Audi RS4 (B5)

31 en vente · prix médian CHF 39'950

Baisses de prix
En vente
31
Prix médian
CHF 39'950
Fourchette (moitié des annonces)
38'750 – 54'450
Km médian
158'000
En ligne (médiane)
341 jours
Sur 1 an
↓ −12,2 %
Mois de stock
11,9

À propos de l’Audi RS4 B5

La génération B5 ouvre l'histoire de l'Audi RS4. Proposée uniquement en carrosserie Avant, elle prolonge la tradition des breaks sportifs de la marque et s'appuie sur la transmission intégrale quattro. Son caractère repose sur un moteur suralimenté, un châssis étudié pour un usage routier soutenu et une présentation sobre, dans la lignée des RS d'Audi. Avec les générations suivantes (B7, B8, B9 et B9.5, ce dernier code désignant la version restylée), elle forme aujourd'hui une famille dont elle est le point de départ.

Sur le marché suisse, la B5 intéresse surtout les passionnés et les collectionneurs, et les annonces en Suisse restent peu nombreuses. Un acheteur regarde typiquement l'historique d'entretien et sa continuité, le kilométrage au regard de l'âge, l'état de la carrosserie et des trains roulants, ainsi que les options présentes et l'authenticité générale de l'exemplaire.

Aujourd'hui, 31 Audi RS4 de génération B5 sont en vente en Suisse, au prix médian de CHF 39'950 ; la moitié des annonces se situe entre CHF 38'750 et CHF 54'450. Le kilométrage médian est de 158'000 km et une annonce est en ligne depuis 341 jours en médiane. La variante la plus représentée est la RS4 Avant (31 annonces). Sur ce marché, chaque tranche de 10'000 km fait varier le prix d'environ CHF 1'874. En un an, le prix médian a baissé de 12.2 %. Au rythme actuel des ventes, l'offre représente environ 11.9 mois de stock. Notre suivi couvre 86 voitures de cette catégorie depuis février 2025.

Annonces

 
Chargement…

Prix

Prix / kilométrage

Ce qui fait le prix

Sur les 31 annonces en ligne, chaque tranche de 10'000 km fait baisser le prix d'environ CHF 1'874 ; une année plus récente vaut environ CHF -3'847 de plus. Kilométrage et âge expliquent 65 % des écarts de prix ; le reste dépend de la spécification, de l'état et du vendeur.

Bonnes affaires et annonces chères

Pas de lien net entre prix et durée en ligne dans cette catégorie.

TitreAnnéeKmPrixPrix attenduÉcart ▲En ligne
RS4 Avant quattro2000154'000 kmCHF 34'900CHF 49'267-14'367 (-29,2 %)1438 j
RS4 Avant quattro2000158'000 kmCHF 39'600CHF 50'129-10'529 (-21,0 %)15 j
2.7 V6 Biturbo quattro2001134'580 kmCHF 42'000CHF 51'315-9'315 (-18,2 %)95 j
RS4 Avant quattro2001151'000 kmCHF 39'900CHF 47'923-8'023 (-16,7 %)341 j
RS4 Avant quattro200268'000 kmCHF 49'900CHF 57'691-7'791 (-13,5 %)1438 j
RS4 Avant quattro "Avus Silber Metallic"2001118'000 kmCHF 47'880CHF 54'105-6'225 (-11,5 %)147 j
RS42000172'500 kmCHF 39'950CHF 46'127-6'177 (-13,4 %)799 j
RS4 Avant quattro ABT 420PS / Frisch ab MFK / Top Historie / BOSE Sound / Navi PLUS / Schiebedach2001162'000 kmCHF 39'900CHF 45'219-5'319 (-11,8 %)30 j
RS4 B5 Quattro2000212'000 kmCHF 34'900CHF 39'696-4'796 (-12,1 %)84 j
RS4 Avant quattroRepubliée2001189'900 kmCHF 35'990CHF 40'635-4'645 (-11,4 %)35 j
2.7 V6 Biturbo quattro2001236'950 kmCHF 26'495CHF 30'208-3'713 (-12,3 %)1051 j
RS4 Avant quattro2001171'200 kmCHF 39'900CHF 43'496-3'596 (-8,3 %)57 j
RS4 Avant quattro *OZ+H&R*2000232'000 kmCHF 32'900CHF 34'337-1'437 (-4,2 %)193 j
RS4 Avant quattro2001196'800 kmCHF 37'999CHF 39'015-1'016 (-2,6 %)1353 j
RS4 Avant quattro2000320'000 kmCHF 17'000CHF 17'850-850 (-4,8 %)7 j
RS4 Avant quattro200082'000 kmCHF 62'000CHF 62'757-757 (-1,2 %)1438 j
RS4 Avant quattro2001187'800 kmCHF 39'000CHF 39'733-733 (-1,8 %)999 j
RS4 Avant quattro200180'000 kmCHF 59'900CHF 60'256-356 (-0,6 %)469 j
RS4 Avant quattro2001141'900 kmCHF 49'900CHF 49'944-44 (-0,1 %)1438 j
RS4 B52001157'000 kmCHF 49'900CHF 48'062+1'838 (+3,8 %)904 j
RS4 Avant quattro2001208'000 kmCHF 39'500CHF 37'559+1'941 (+5,2 %)797 j
RS4 Avant 2.7 V6 Biturbo quattro2000124'900 kmCHF 58'900CHF 56'014+2'886 (+5,2 %)0 j
RS4 Avant quattro2001162'900 kmCHF 47'900CHF 44'724+3'176 (+7,1 %)66 j
RS42001169'000 kmCHF 49'999CHF 44'224+5'775 (+13,1 %)370 j
RS4 Avant 2.7 V6 Biturbo quattro2000132'000 kmCHF 59'999CHF 54'031+5'968 (+11,0 %)34 j
2.7 V6 Biturbo quattro2001230'000 kmCHF 38'500CHF 32'479+6'021 (+18,5 %)134 j
RS4 Avant quattro2001121'000 kmCHF 61'350CHF 53'859+7'491 (+13,9 %)476 j
RS4 Avant quattro200088'900 kmCHF 69'900CHF 62'106+7'794 (+12,5 %)1438 j
RS4 AVANT QUATTRO CH-FZ ERST BESITZ ERST 99tKM TRAUM ZUSTAND200199'000 kmCHF 66'888CHF 57'981+8'907 (+15,4 %)126 j

Évolution

Évolution du prix médian

Évolution sur un an

Prix médian 11.10.2025 → aujourd'hui
CHF 45'500 → CHF 39'950
-12,2 %
Prime par année plus récente
CHF 491 → CHF -3'847
Effet de 10'000 km
CHF -1'410 → CHF -1'874

Par tranche de kilométrage

TrancheMédiane alors (n)Médiane aujourd'hui (n)Variation
0–20'000 km— (0)— (0)—
20–50'000 km— (0)— (0)—
50–100'000 kmCHF 59'900 (5)CHF 62'000 (5)+3,5 %
> 100'000 kmCHF 43'894 (28)CHF 39'900 (26)-9,1 %

Mêmes voitures, un an plus tard

TitreAnnéePrix alors → aujourd'huiKm alors → aujourd'huiVariation
RS4 Avant quattro2001CHF 45'000 → 39'000187'800 → 187'800-13,3 %
RS42000CHF 45'990 → 39'950172'500 → 172'500-13,1 %
RS4 Avant quattro2001CHF 68'900 → 61'350121'000 → 121'000-11,0 %
2.7 V6 Biturbo quattro2001CHF 29'500 → 26'495237'000 → 236'950-10,2 %
RS4 B52001CHF 52'500 → 49'900155'000 → 157'000-5,0 %
RS4 Avant quattro2001CHF 37'999 → 37'999196'800 → 196'8000,0 %
RS4 Avant quattro2002CHF 49'900 → 49'90068'000 → 68'0000,0 %
RS4 Avant quattro2000CHF 34'900 → 34'900154'000 → 154'0000,0 %
RS4 Avant quattro2001CHF 49'900 → 49'900141'900 → 141'9000,0 %
RS4 Avant quattro2000CHF 69'900 → 69'90088'900 → 88'9000,0 %
RS4 Avant quattro2000CHF 62'000 → 62'00082'000 → 82'0000,0 %
RS4 Avant quattro2001CHF 39'900 → 39'900255'000 → 255'0000,0 %
RS4 Avant quattro2001CHF 59'900 → 59'90080'000 → 80'0000,0 %

Variation médiane : 0,0 %

Liquidité

Liquidité : combien de temps pour vendre ?

Mois de stock
~11,9 mois
l'offre actuelle s'écoulerait à ce rythme
Disparitions par mois
2,6
31 voitures en ligne
Durée médiane avant disparition
118 jours

Disparitions par mois

Des 25 voitures en vente le 22.02.2025, combien sont encore en ligne ?

Ancienneté du stock

Aujourd'hui
Le 11.10.2025
< 1 mois1–3 mois3–6 mois6–12 mois> 1 an

Disparition = vente probable ou retrait. Mois sans relevé exclus.

Baisses de prix et remises en ligne

Voitures qui baissent leur prix
63,5 %
sur 52 voitures observées
1re baisse (médiane)
5,8 %
entre 4,0 % et 11,0 %, après 155 jours en médiane
Disparues après une baisse
28,6 %
avaient baissé leur prix dans les 30 jours précédents

1 voitures (1,2 %) ont été retirées puis republiées, en général moins d'un jour plus tard ; prix à la republication : 0,0 %.

Les dernières ventes

Voir toutes les ventes →