2018–2019

Audi RS4 (B9)

80 en vente · prix médian CHF 45'655

Baisses de prix
En vente
80
Prix médian
CHF 45'655
Fourchette (moitié des annonces)
37'900 – 51'040
Km médian
102'200
En ligne (médiane)
77 jours
Sur 1 an
↓ −6,6 %
Mois de stock
3,2

À propos de l’Audi RS4 B9

La génération B9 marque le retour de l'Audi RS4 dans une version entièrement repensée, après la B8. Elle n'existe qu'en carrosserie Avant : le break sportif reste ainsi l'unique visage de la famille RS4 sur cette période. Sa plateforme plus moderne et son moteur suralimenté lui donnent un caractère plus souple et plus facile à vivre au quotidien que ses devancières, sans renier la vocation sportive du modèle. Les millésimes 2018 et 2019 précèdent la version restylée, suivie ici sous le code B9.5.

Sur le marché suisse, cette page rassemble les annonces de RS4 Avant B9 afin de situer l'offre. Pour une occasion de ce type, un acheteur regarde typiquement l'historique d'entretien et sa régularité, le kilométrage, la richesse des options d'origine (jantes, sièges, échappement, aides à la conduite) ainsi que l'état général de la carrosserie, des freins, des pneus et de l'habitacle.

Aujourd'hui, 80 Audi RS4 de génération B9 sont en vente en Suisse, au prix médian de CHF 45'655 ; la moitié des annonces se situe entre CHF 37'900 et CHF 51'040. Le kilométrage médian est de 102'200 km et une annonce est en ligne depuis 77 jours en médiane. La variante la plus représentée est la RS4 Avant (80 annonces). Sur ce marché, chaque tranche de 10'000 km fait varier le prix d'environ CHF 1'892. En un an, le prix médian a baissé de 6.6 %. Au rythme actuel des ventes, l'offre représente environ 3.2 mois de stock. Notre suivi couvre 473 voitures de cette catégorie depuis février 2025.

Annonces

 
Chargement…

Prix

Prix / kilométrage

Ce qui fait le prix

Sur les 80 annonces en ligne, chaque tranche de 10'000 km fait baisser le prix d'environ CHF 1'892 ; une année plus récente vaut environ CHF 1'922 de plus. Kilométrage et âge expliquent 63 % des écarts de prix ; le reste dépend de la spécification, de l'état et du vendeur.

Bonnes affaires et annonces chères

Les annonces affichées au-dessus de leur prix attendu restent plus longtemps en ligne.

TitreAnnéeKmPrixPrix attenduÉcart ▲En ligne
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018102'000 kmCHF 34'900CHF 44'791-9'891 (-22,1 %)15 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic201891'000 kmCHF 39'000CHF 47'677-8'677 (-18,2 %)29 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201879'650 kmCHF 41'800CHF 49'340-7'540 (-15,3 %)48 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019109'900 kmCHF 38'900CHF 46'022-7'122 (-15,5 %)52 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic201979'500 kmCHF 45'500CHF 51'452-5'952 (-11,6 %)78 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201962'000 kmCHF 49'900CHF 55'725-5'825 (-10,5 %)46 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201977'100 kmCHF 46'900CHF 52'548-5'648 (-10,7 %)58 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic2019139'000 kmCHF 33'900CHF 39'402-5'502 (-14,0 %)30 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201963'900 kmCHF 48'900CHF 54'240-5'340 (-9,8 %)50 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201871'000 kmCHF 45'999CHF 50'976-4'977 (-9,8 %)202 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201873'000 kmCHF 45'800CHF 50'761-4'961 (-9,8 %)0 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019158'667 kmCHF 31'950CHF 36'650-4'700 (-12,8 %)7 j
RS4 Nardo Grey2019122'500 kmCHF 38'990CHF 43'639-4'649 (-10,7 %)12 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic / CH Auto / 8-fach / neue Bremsen201873'400 kmCHF 45'900CHF 50'364-4'464 (-8,9 %)183 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018115'000 kmCHF 37'900CHF 42'185-4'285 (-10,2 %)50 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018135'700 kmCHF 34'890CHF 38'416-3'526 (-9,2 %)139 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic201989'800 kmCHF 46'300CHF 49'824-3'524 (-7,1 %)4 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018139'900 kmCHF 34'800CHF 38'264-3'464 (-9,1 %)51 j
RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic201990'900 kmCHF 46'790CHF 49'937-3'147 (-6,3 %)162 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201961'000 kmCHF 51'900CHF 54'894-2'994 (-5,5 %)440 j
Avant TFSI B9 ABT201930'902 kmCHF 58'000CHF 60'645-2'645 (-4,4 %)74 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201952'900 kmCHF 54'500CHF 57'126-2'626 (-4,6 %)70 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018131'000 kmCHF 37'900CHF 40'431-2'531 (-6,3 %)185 j
RS4 Avant 2.9 TFSI qu*Vollausstattung, CH Auslieferung*Republiée201982'600 kmCHF 48'500CHF 50'866-2'366 (-4,7 %)29 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic202073'182 kmCHF 51'490CHF 53'799-2'309 (-4,3 %)17 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic *Aversus Felgen* *RS-Performance* *360 Kamera*201993'600 kmCHF 46'890CHF 49'106-2'216 (-4,5 %)129 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic201990'000 kmCHF 47'900CHF 50'108-2'208 (-4,4 %)2 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018129'000 kmCHF 37'900CHF 40'005-2'105 (-5,3 %)452 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201995'000 kmCHF 46'900CHF 48'841-1'941 (-4,0 %)111 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic202029'990 kmCHF 60'900CHF 62'743-1'843 (-2,9 %)368 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic201892'000 kmCHF 44'900CHF 46'683-1'783 (-3,8 %)30 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019102'400 kmCHF 45'500CHF 47'278-1'778 (-3,8 %)31 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201879'600 kmCHF 47'950CHF 49'349-1'399 (-2,8 %)36 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019169'000 kmCHF 33'980CHF 35'327-1'347 (-3,8 %)147 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019136'000 kmCHF 39'900CHF 40'922-1'022 (-2,5 %)269 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019161'000 kmCHF 36'000CHF 36'998-998 (-2,7 %)135 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018153'000 kmCHF 33'890CHF 34'833-943 (-2,7 %)190 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic *CH / Aversus / Nardo / Full options*201963'000 kmCHF 53'990CHF 54'573-583 (-1,1 %)24 j
Audi RS4 Avant 2.9 TFSI quattro201995'000 kmCHF 47'990CHF 48'357-367 (-0,8 %)19 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201896'000 kmCHF 45'500CHF 45'616-116 (-0,3 %)341 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quat201948'300 kmCHF 56'995CHF 57'033-38 (-0,1 %)992 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018173'000 kmCHF 31'999CHF 32'002-3 (0,0 %)130 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018182'000 kmCHF 29'990CHF 29'821+169 (+0,6 %)130 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic2018140'000 kmCHF 37'900CHF 37'603+297 (+0,8 %)4 j
RS4 AVANT 2.9 B9 TFSI QUATTRO TIPTRONIC CH-FZ FULL ON TOP201841'000 kmCHF 56'888CHF 56'183+705 (+1,3 %)62 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201962'000 kmCHF 56'500CHF 55'725+775 (+1,4 %)291 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic / Panorama / Carbon / CH Auto / Leasing ab 399.-2018143'000 kmCHF 37'900CHF 37'035+865 (+2,3 %)223 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018162'000 kmCHF 34'800CHF 33'762+1'038 (+3,1 %)65 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201994'000 kmCHF 49'900CHF 48'709+1'191 (+2,4 %)123 j
RS4 Avant 2.9 TFSI qu**Optikpaket,S-Sportsitze,Matrix LED,CH Auslieferung,Frisch ab MFK**Republiée2018159'950 kmCHF 34'950CHF 33'682+1'268 (+3,8 %)45 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018114'500 kmCHF 44'000CHF 42'342+1'658 (+3,9 %)41 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019107'000 kmCHF 47'900CHF 46'087+1'813 (+3,9 %)482 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201956'500 kmCHF 57'500CHF 55'640+1'860 (+3,3 %)1438 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro NIMBUS GRAU • ACC • B&O • Pack Dynamic2018104'510 kmCHF 46'840CHF 44'800+2'040 (+4,6 %)50 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic *** ABT POWER 510 PS * 8 fachbereift * frisch ab MFK ***2018159'800 kmCHF 36'450CHF 34'341+2'109 (+6,1 %)131 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro / CH-Fahrzeug2018125'000 kmCHF 42'890CHF 40'761+2'129 (+5,2 %)849 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic201770'000 kmCHF 52'500CHF 50'213+2'287 (+4,6 %)46 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic*Ab MFK,1 Jahr oder 20000km Garantie auf Motor und Getriebe inkl.*2018117'500 kmCHF 44'900CHF 42'501+2'399 (+5,6 %)62 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019161'495 kmCHF 38'900CHF 36'099+2'801 (+7,8 %)238 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019134'500 kmCHF 44'900CHF 41'853+3'047 (+7,3 %)274 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019106'500 kmCHF 49'950CHF 46'344+3'606 (+7,8 %)51 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019103'900 kmCHF 50'890CHF 47'215+3'675 (+7,8 %)331 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018181'573 kmCHF 33'900CHF 30'223+3'677 (+12,2 %)201 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018110'100 kmCHF 48'500CHF 44'690+3'810 (+8,5 %)90 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic201989'000 kmCHF 52'900CHF 49'023+3'877 (+7,9 %)60 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019235'000 kmCHF 27'000CHF 22'678+4'322 (+19,1 %)214 j
2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic2018124'500 kmCHF 45'510CHF 40'698+4'812 (+11,8 %)60 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018125'900 kmCHF 45'500CHF 40'591+4'909 (+12,1 %)382 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018196'000 kmCHF 31'900CHF 26'699+5'201 (+19,5 %)30 j
RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro ABT201995'300 kmCHF 54'900CHF 49'110+5'790 (+11,8 %)24 j
RS4 Avant 2.9 TFSI ABT quattro tiptronic2018179'000 kmCHF 37'999CHF 30'546+7'453 (+24,4 %)232 j
RS4 Avant ABT-Tuning 2.9 TFSI quattro tiptronic2018104'400 kmCHF 54'500CHF 45'142+9'358 (+20,7 %)193 j
RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic2018181'400 kmCHF 39'700CHF 29'987+9'713 (+32,4 %)42 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201914'000 kmCHF 75'000CHF 63'842+11'158 (+17,5 %)547 j
RS4 ABT Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018100'879 kmCHF 56'900CHF 45'645+11'255 (+24,7 %)240 j
RS4+ABT Edition 530CV (1 of 50)201973'500 kmCHF 64'900CHF 53'071+11'829 (+22,3 %)38 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201878'957 kmCHF 63'000CHF 49'634+13'366 (+26,9 %)1438 j
RS4+ Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201957'400 kmCHF 69'850CHF 55'633+14'217 (+25,6 %)435 j
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic201869'000 kmCHF 65'900CHF 51'676+14'224 (+27,5 %)1438 j

Évolution

Évolution du prix médian

Évolution sur un an

Prix médian 11.10.2025 → aujourd'hui
CHF 48'900 → CHF 45'655
-6,6 %
Prime par année plus récente
CHF 1'180 → CHF 1'922
Effet de 10'000 km
CHF -2'172 → CHF -1'892

Par tranche de kilométrage

TrancheMédiane alors (n)Médiane aujourd'hui (n)Variation
0–20'000 km— (0)CHF 75'000 (1)—
20–50'000 kmCHF 64'998 (8)CHF 57'498 (4)-11,5 %
50–100'000 kmCHF 53'850 (42)CHF 48'500 (33)-9,9 %
> 100'000 kmCHF 44'900 (43)CHF 37'900 (42)-15,6 %

Mêmes voitures, un an plus tard

TitreAnnéePrix alors → aujourd'huiKm alors → aujourd'huiVariation
RS4+ Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019CHF 87'650 → 69'85057'400 → 57'400-20,3 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019CHF 69'999 → 57'50049'500 → 56'500-17,9 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019CHF 61'900 → 51'90049'000 → 61'000-16,2 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018CHF 43'900 → 37'900122'000 → 129'000-13,7 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quat2019CHF 65'495 → 56'99548'300 → 48'300-13,0 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro / CH-Fahrzeug2018CHF 45'890 → 42'890115'500 → 125'000-6,5 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2019CHF 49'900 → 47'900104'600 → 107'000-4,0 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018CHF 46'900 → 45'500125'900 → 125'900-3,0 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018CHF 65'900 → 65'90069'000 → 69'0000,0 %
RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2018CHF 63'000 → 63'00078'957 → 78'9570,0 %

Variation médiane : -9,8 %

Liquidité

Liquidité : combien de temps pour vendre ?

Mois de stock
~3,2 mois
l'offre actuelle s'écoulerait à ce rythme
Disparitions par mois
25,3
80 voitures en ligne
Durée médiane avant disparition
57 jours

Disparitions par mois

Des 99 voitures en vente le 22.02.2025, combien sont encore en ligne ?

Ancienneté du stock

Aujourd'hui
Le 11.10.2025
< 1 mois1–3 mois3–6 mois6–12 mois> 1 an

Disparition = vente probable ou retrait. Mois sans relevé exclus.

Baisses de prix et remises en ligne

Les dernières ventes

Voir toutes les ventes →