2018–2019
Audi RS4 (B9)
80 en vente · prix médian CHF 45'655
À propos de l’Audi RS4 B9
La génération B9 marque le retour de l'Audi RS4 dans une version entièrement repensée, après la B8. Elle n'existe qu'en carrosserie Avant : le break sportif reste ainsi l'unique visage de la famille RS4 sur cette période. Sa plateforme plus moderne et son moteur suralimenté lui donnent un caractère plus souple et plus facile à vivre au quotidien que ses devancières, sans renier la vocation sportive du modèle. Les millésimes 2018 et 2019 précèdent la version restylée, suivie ici sous le code B9.5.
Sur le marché suisse, cette page rassemble les annonces de RS4 Avant B9 afin de situer l'offre. Pour une occasion de ce type, un acheteur regarde typiquement l'historique d'entretien et sa régularité, le kilométrage, la richesse des options d'origine (jantes, sièges, échappement, aides à la conduite) ainsi que l'état général de la carrosserie, des freins, des pneus et de l'habitacle.
Aujourd'hui, 80 Audi RS4 de génération B9 sont en vente en Suisse, au prix médian de CHF 45'655 ; la moitié des annonces se situe entre CHF 37'900 et CHF 51'040. Le kilométrage médian est de 102'200 km et une annonce est en ligne depuis 77 jours en médiane. La variante la plus représentée est la RS4 Avant (80 annonces). Sur ce marché, chaque tranche de 10'000 km fait varier le prix d'environ CHF 1'892. En un an, le prix médian a baissé de 6.6 %. Au rythme actuel des ventes, l'offre représente environ 3.2 mois de stock. Notre suivi couvre 473 voitures de cette catégorie depuis février 2025.
Annonces
Prix
Prix / kilométrage
Ce qui fait le prix
Sur les 80 annonces en ligne, chaque tranche de 10'000 km fait baisser le prix d'environ CHF 1'892 ; une année plus récente vaut environ CHF 1'922 de plus. Kilométrage et âge expliquent 63 % des écarts de prix ; le reste dépend de la spécification, de l'état et du vendeur.
Bonnes affaires et annonces chères
Les annonces affichées au-dessus de leur prix attendu restent plus longtemps en ligne.
| Titre | Année | Km | Prix | Prix attendu | Écart ▲ | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 102'000 km | CHF 34'900 | CHF 44'791 | -9'891 (-22,1 %) | 15 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2018 | 91'000 km | CHF 39'000 | CHF 47'677 | -8'677 (-18,2 %) | 29 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 79'650 km | CHF 41'800 | CHF 49'340 | -7'540 (-15,3 %) | 48 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 109'900 km | CHF 38'900 | CHF 46'022 | -7'122 (-15,5 %) | 52 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2019 | 79'500 km | CHF 45'500 | CHF 51'452 | -5'952 (-11,6 %) | 78 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 62'000 km | CHF 49'900 | CHF 55'725 | -5'825 (-10,5 %) | 46 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 77'100 km | CHF 46'900 | CHF 52'548 | -5'648 (-10,7 %) | 58 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2019 | 139'000 km | CHF 33'900 | CHF 39'402 | -5'502 (-14,0 %) | 30 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 63'900 km | CHF 48'900 | CHF 54'240 | -5'340 (-9,8 %) | 50 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 71'000 km | CHF 45'999 | CHF 50'976 | -4'977 (-9,8 %) | 202 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 73'000 km | CHF 45'800 | CHF 50'761 | -4'961 (-9,8 %) | 0 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 158'667 km | CHF 31'950 | CHF 36'650 | -4'700 (-12,8 %) | 7 j |
| RS4 Nardo Grey | 2019 | 122'500 km | CHF 38'990 | CHF 43'639 | -4'649 (-10,7 %) | 12 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic / CH Auto / 8-fach / neue Bremsen | 2018 | 73'400 km | CHF 45'900 | CHF 50'364 | -4'464 (-8,9 %) | 183 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 115'000 km | CHF 37'900 | CHF 42'185 | -4'285 (-10,2 %) | 50 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 135'700 km | CHF 34'890 | CHF 38'416 | -3'526 (-9,2 %) | 139 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2019 | 89'800 km | CHF 46'300 | CHF 49'824 | -3'524 (-7,1 %) | 4 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 139'900 km | CHF 34'800 | CHF 38'264 | -3'464 (-9,1 %) | 51 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2019 | 90'900 km | CHF 46'790 | CHF 49'937 | -3'147 (-6,3 %) | 162 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 61'000 km | CHF 51'900 | CHF 54'894 | -2'994 (-5,5 %) | 440 j |
| Avant TFSI B9 ABT | 2019 | 30'902 km | CHF 58'000 | CHF 60'645 | -2'645 (-4,4 %) | 74 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 52'900 km | CHF 54'500 | CHF 57'126 | -2'626 (-4,6 %) | 70 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 131'000 km | CHF 37'900 | CHF 40'431 | -2'531 (-6,3 %) | 185 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI qu*Vollausstattung, CH Auslieferung*Republiée | 2019 | 82'600 km | CHF 48'500 | CHF 50'866 | -2'366 (-4,7 %) | 29 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2020 | 73'182 km | CHF 51'490 | CHF 53'799 | -2'309 (-4,3 %) | 17 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic *Aversus Felgen* *RS-Performance* *360 Kamera* | 2019 | 93'600 km | CHF 46'890 | CHF 49'106 | -2'216 (-4,5 %) | 129 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2019 | 90'000 km | CHF 47'900 | CHF 50'108 | -2'208 (-4,4 %) | 2 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 129'000 km | CHF 37'900 | CHF 40'005 | -2'105 (-5,3 %) | 452 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 95'000 km | CHF 46'900 | CHF 48'841 | -1'941 (-4,0 %) | 111 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2020 | 29'990 km | CHF 60'900 | CHF 62'743 | -1'843 (-2,9 %) | 368 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2018 | 92'000 km | CHF 44'900 | CHF 46'683 | -1'783 (-3,8 %) | 30 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 102'400 km | CHF 45'500 | CHF 47'278 | -1'778 (-3,8 %) | 31 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 79'600 km | CHF 47'950 | CHF 49'349 | -1'399 (-2,8 %) | 36 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 169'000 km | CHF 33'980 | CHF 35'327 | -1'347 (-3,8 %) | 147 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 136'000 km | CHF 39'900 | CHF 40'922 | -1'022 (-2,5 %) | 269 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 161'000 km | CHF 36'000 | CHF 36'998 | -998 (-2,7 %) | 135 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 153'000 km | CHF 33'890 | CHF 34'833 | -943 (-2,7 %) | 190 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic *CH / Aversus / Nardo / Full options* | 2019 | 63'000 km | CHF 53'990 | CHF 54'573 | -583 (-1,1 %) | 24 j |
| Audi RS4 Avant 2.9 TFSI quattro | 2019 | 95'000 km | CHF 47'990 | CHF 48'357 | -367 (-0,8 %) | 19 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 96'000 km | CHF 45'500 | CHF 45'616 | -116 (-0,3 %) | 341 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quat | 2019 | 48'300 km | CHF 56'995 | CHF 57'033 | -38 (-0,1 %) | 992 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 173'000 km | CHF 31'999 | CHF 32'002 | -3 (0,0 %) | 130 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 182'000 km | CHF 29'990 | CHF 29'821 | +169 (+0,6 %) | 130 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2018 | 140'000 km | CHF 37'900 | CHF 37'603 | +297 (+0,8 %) | 4 j |
| RS4 AVANT 2.9 B9 TFSI QUATTRO TIPTRONIC CH-FZ FULL ON TOP | 2018 | 41'000 km | CHF 56'888 | CHF 56'183 | +705 (+1,3 %) | 62 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 62'000 km | CHF 56'500 | CHF 55'725 | +775 (+1,4 %) | 291 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic / Panorama / Carbon / CH Auto / Leasing ab 399.- | 2018 | 143'000 km | CHF 37'900 | CHF 37'035 | +865 (+2,3 %) | 223 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 162'000 km | CHF 34'800 | CHF 33'762 | +1'038 (+3,1 %) | 65 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 94'000 km | CHF 49'900 | CHF 48'709 | +1'191 (+2,4 %) | 123 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI qu**Optikpaket,S-Sportsitze,Matrix LED,CH Auslieferung,Frisch ab MFK**Republiée | 2018 | 159'950 km | CHF 34'950 | CHF 33'682 | +1'268 (+3,8 %) | 45 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 114'500 km | CHF 44'000 | CHF 42'342 | +1'658 (+3,9 %) | 41 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 107'000 km | CHF 47'900 | CHF 46'087 | +1'813 (+3,9 %) | 482 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 56'500 km | CHF 57'500 | CHF 55'640 | +1'860 (+3,3 %) | 1438 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro NIMBUS GRAU • ACC • B&O • Pack Dynamic | 2018 | 104'510 km | CHF 46'840 | CHF 44'800 | +2'040 (+4,6 %) | 50 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic *** ABT POWER 510 PS * 8 fachbereift * frisch ab MFK *** | 2018 | 159'800 km | CHF 36'450 | CHF 34'341 | +2'109 (+6,1 %) | 131 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro / CH-Fahrzeug | 2018 | 125'000 km | CHF 42'890 | CHF 40'761 | +2'129 (+5,2 %) | 849 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2017 | 70'000 km | CHF 52'500 | CHF 50'213 | +2'287 (+4,6 %) | 46 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic*Ab MFK,1 Jahr oder 20000km Garantie auf Motor und Getriebe inkl.* | 2018 | 117'500 km | CHF 44'900 | CHF 42'501 | +2'399 (+5,6 %) | 62 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 161'495 km | CHF 38'900 | CHF 36'099 | +2'801 (+7,8 %) | 238 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 134'500 km | CHF 44'900 | CHF 41'853 | +3'047 (+7,3 %) | 274 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 106'500 km | CHF 49'950 | CHF 46'344 | +3'606 (+7,8 %) | 51 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 103'900 km | CHF 50'890 | CHF 47'215 | +3'675 (+7,8 %) | 331 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 181'573 km | CHF 33'900 | CHF 30'223 | +3'677 (+12,2 %) | 201 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 110'100 km | CHF 48'500 | CHF 44'690 | +3'810 (+8,5 %) | 90 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2019 | 89'000 km | CHF 52'900 | CHF 49'023 | +3'877 (+7,9 %) | 60 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 235'000 km | CHF 27'000 | CHF 22'678 | +4'322 (+19,1 %) | 214 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2018 | 124'500 km | CHF 45'510 | CHF 40'698 | +4'812 (+11,8 %) | 60 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 125'900 km | CHF 45'500 | CHF 40'591 | +4'909 (+12,1 %) | 382 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 196'000 km | CHF 31'900 | CHF 26'699 | +5'201 (+19,5 %) | 30 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro ABT | 2019 | 95'300 km | CHF 54'900 | CHF 49'110 | +5'790 (+11,8 %) | 24 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI ABT quattro tiptronic | 2018 | 179'000 km | CHF 37'999 | CHF 30'546 | +7'453 (+24,4 %) | 232 j |
| RS4 Avant ABT-Tuning 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 104'400 km | CHF 54'500 | CHF 45'142 | +9'358 (+20,7 %) | 193 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2018 | 181'400 km | CHF 39'700 | CHF 29'987 | +9'713 (+32,4 %) | 42 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 14'000 km | CHF 75'000 | CHF 63'842 | +11'158 (+17,5 %) | 547 j |
| RS4 ABT Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 100'879 km | CHF 56'900 | CHF 45'645 | +11'255 (+24,7 %) | 240 j |
| RS4+ABT Edition 530CV (1 of 50) | 2019 | 73'500 km | CHF 64'900 | CHF 53'071 | +11'829 (+22,3 %) | 38 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 78'957 km | CHF 63'000 | CHF 49'634 | +13'366 (+26,9 %) | 1438 j |
| RS4+ Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 57'400 km | CHF 69'850 | CHF 55'633 | +14'217 (+25,6 %) | 435 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | 69'000 km | CHF 65'900 | CHF 51'676 | +14'224 (+27,5 %) | 1438 j |
Évolution
Évolution du prix médian
Évolution sur un an
Par tranche de kilométrage
| Tranche | Médiane alors (n) | Médiane aujourd'hui (n) | Variation |
|---|---|---|---|
| 0–20'000 km | — (0) | CHF 75'000 (1) | — |
| 20–50'000 km | CHF 64'998 (8) | CHF 57'498 (4) | -11,5 % |
| 50–100'000 km | CHF 53'850 (42) | CHF 48'500 (33) | -9,9 % |
| > 100'000 km | CHF 44'900 (43) | CHF 37'900 (42) | -15,6 % |
Mêmes voitures, un an plus tard
| Titre | Année | Prix alors → aujourd'hui | Km alors → aujourd'hui | Variation |
|---|---|---|---|---|
| RS4+ Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | CHF 87'650 → 69'850 | 57'400 → 57'400 | -20,3 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | CHF 69'999 → 57'500 | 49'500 → 56'500 | -17,9 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | CHF 61'900 → 51'900 | 49'000 → 61'000 | -16,2 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | CHF 43'900 → 37'900 | 122'000 → 129'000 | -13,7 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quat | 2019 | CHF 65'495 → 56'995 | 48'300 → 48'300 | -13,0 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro / CH-Fahrzeug | 2018 | CHF 45'890 → 42'890 | 115'500 → 125'000 | -6,5 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | CHF 49'900 → 47'900 | 104'600 → 107'000 | -4,0 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | CHF 46'900 → 45'500 | 125'900 → 125'900 | -3,0 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | CHF 65'900 → 65'900 | 69'000 → 69'000 | 0,0 % |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2018 | CHF 63'000 → 63'000 | 78'957 → 78'957 | 0,0 % |
Variation médiane : -9,8 %
Liquidité
Liquidité : combien de temps pour vendre ?
Disparitions par mois
Des 99 voitures en vente le 22.02.2025, combien sont encore en ligne ?
Ancienneté du stock
Disparition = vente probable ou retrait. Mois sans relevé exclus.
Baisses de prix et remises en ligne
10 voitures (2,1 %) ont été retirées puis republiées, en général 8 jours plus tard ; prix à la republication : -2,2 %.
- RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 08.03.2023
- RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 23.12.2024
- RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 24.01.2025
- RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 21.02.2025
- RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 02.04.2025
- RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 04.04.2025
- RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic2 annonces · en vente depuis le 22.04.2025
- RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 28.04.2025
- RS4 Avant 2.9 TFSI qu**Optikpaket,S-Sportsitze,Matrix LED,CH Auslieferung,Frisch ab MFK**2 annonces · en vente depuis le 07.09.2026
- RS4 Avant 2.9 TFSI qu*Vollausstattung, CH Auslieferung*2 annonces · en vente depuis le 24.09.2026