2015–2018

Audi RS6 (C7 restylée)

95 en vente · prix médian CHF 50'890

Baisses de prix
En vente
95
Prix médian
CHF 50'890
Fourchette (moitié des annonces)
40'000 – 62'495
Km médian
132'000
En ligne (médiane)
109 jours
Sur 1 an
↓ −12,1 %
Mois de stock
4,0

À propos de l’Audi RS6 C7 restylée

La C7.5 désigne la version restylée de la troisième génération moderne de l'Audi RS6, produite entre 2015 et 2018. Elle prolonge la C7 sans en changer la philosophie : un break Avant au format familial, doté d'un moteur V8 biturbo et d'une transmission intégrale, capable d'un usage quotidien comme d'une conduite très rapide. Elle précède la C8, qui marque un nouveau chapitre dans l'histoire du modèle.

Cette génération réunit deux versions. La RS6 Avant constitue la base de la gamme, tandis que la RS6 Avant performance se distingue par une mise au point plus poussée et un équipement souvent plus fourni. Sur le marché suisse, l'acheteur regarde typiquement l'historique d'entretien complet, le kilométrage, la composition des options (freins, sièges, échappement, aides à la conduite) et l'état général de la carrosserie, de l'intérieur et des pneumatiques.

Aujourd'hui, 95 Audi RS6 de génération C7.5 sont en vente en Suisse, au prix médian de CHF 50'890 ; la moitié des annonces se situe entre CHF 40'000 et CHF 62'495. Le kilométrage médian est de 132'000 km et une annonce est en ligne depuis 109 jours en médiane. La variante la plus représentée est la RS6 Avant performance (61 annonces). Sur ce marché, chaque tranche de 10'000 km fait varier le prix d'environ CHF 2'553. En un an, le prix médian a baissé de 12.1 %. Au rythme actuel des ventes, l'offre représente environ 4.0 mois de stock. Notre suivi couvre 476 voitures de cette catégorie depuis février 2025.

Annonces

 
Chargement…

Prix

Prix / kilométrage

Ce qui fait le prix

Sur les 94 annonces en ligne, chaque tranche de 10'000 km fait baisser le prix d'environ CHF 2'553 ; une année plus récente vaut environ CHF 2'307 de plus. Kilométrage et âge expliquent 69 % des écarts de prix ; le reste dépend de la spécification, de l'état et du vendeur.

Bonnes affaires et annonces chères

Les annonces affichées au-dessus de leur prix attendu restent plus longtemps en ligne.

TitreAnnéeKmPrixPrix attenduÉcart ▲En ligne
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic201692'000 kmCHF 51'900CHF 64'141-12'241 (-19,1 %)31 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2017103'000 kmCHF 49'890CHF 61'724-11'834 (-19,2 %)70 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2016146'000 kmCHF 39'900CHF 49'585-9'685 (-19,5 %)303 j
RS6 Avant 4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.2017100'800 kmCHF 53'900CHF 63'126-9'226 (-14,6 %)34 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro (AHK 2.1T)2018114'000 kmCHF 51'800CHF 61'025-9'225 (-15,1 %)29 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic *Head-Up* *Dynamikpaket* *Sportauspuff*2015107'500 kmCHF 48'290CHF 57'487-9'197 (-16,0 %)142 j
4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic201518'800 kmCHF 69'900CHF 78'975-9'075 (-11,5 %)69 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic Keramikbremsanlage, und alles Zubehör2015149'000 kmCHF 37'990CHF 46'893-8'903 (-19,0 %)120 j
RS6 Avant 4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.2017109'000 kmCHF 51'900CHF 60'780-8'880 (-14,6 %)9 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201782'000 kmCHF 59'900CHF 68'424-8'524 (-12,5 %)583 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201795'000 kmCHF 57'590CHF 65'295-7'705 (-11,8 %)65 j
RS6 Avant 4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.2018169'900 kmCHF 39'900CHF 47'260-7'360 (-15,6 %)20 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015165'000 kmCHF 34'900CHF 42'227-7'327 (-17,4 %)51 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015108'000 kmCHF 48'900CHF 56'204-7'304 (-13,0 %)479 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance - "Toit Ouvrant * Sièges électriques * Sièges chauffants avant et arrière * Son BOSE *201879'990 kmCHF 62'990CHF 70'276-7'286 (-10,4 %)135 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016156'500 kmCHF 38'880CHF 46'134-7'254 (-15,7 %)8 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2016173'000 kmCHF 34'900CHF 42'111-7'211 (-17,1 %)22 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016126'500 kmCHF 47'990CHF 55'144-7'154 (-13,0 %)227 j
Audi RS6 Avant Performance 4.0 TFSI quattro – 605 PS – Keramik2017133'900 kmCHF 46'900CHF 54'013-7'113 (-13,2 %)203 j
4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.2017123'000 kmCHF 50'000CHF 56'991-6'991 (-12,3 %)11 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201789'000 kmCHF 59'900CHF 66'826-6'926 (-10,4 %)157 j
RS6 Avant 4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.2016158'000 kmCHF 38'800CHF 45'637-6'837 (-15,0 %)48 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201781'700 kmCHF 61'900CHF 68'690-6'790 (-9,9 %)9 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016170'998 kmCHF 36'900CHF 43'589-6'689 (-15,3 %)259 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016100'000 kmCHF 54'985CHF 60'943-5'958 (-9,8 %)98 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201773'000 kmCHF 64'900CHF 70'519-5'619 (-8,0 %)7 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201684'700 kmCHF 59'800CHF 65'038-5'238 (-8,1 %)139 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2014133'000 kmCHF 43'900CHF 49'058-5'158 (-10,5 %)67 j
4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.2017175'000 kmCHF 40'000CHF 44'872-4'872 (-10,9 %)75 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015132'000 kmCHF 46'900CHF 51'618-4'718 (-9,1 %)2 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2018210'000 kmCHF 31'999CHF 36'714-4'715 (-12,8 %)125 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016185'000 kmCHF 35'000CHF 39'629-4'629 (-11,7 %)248 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2017112'000 kmCHF 55'900CHF 60'374-4'474 (-7,4 %)129 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015153'750 kmCHF 39'900CHF 44'329-4'429 (-10,0 %)58 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015160'800 kmCHF 37'999CHF 42'352-4'353 (-10,3 %)22 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201694'150 kmCHF 58'500CHF 62'821-4'321 (-6,9 %)806 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro * Akrapovic *201897'500 kmCHF 61'900CHF 66'191-4'291 (-6,5 %)337 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201881'000 kmCHF 67'000CHF 70'788-3'788 (-5,4 %)118 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015169'400 kmCHF 36'900CHF 40'529-3'629 (-9,0 %)28 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2016175'440 kmCHF 38'770CHF 42'265-3'495 (-8,3 %)76 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015156'515 kmCHF 41'900CHF 45'360-3'460 (-7,6 %)69 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016119'000 kmCHF 52'900CHF 56'282-3'382 (-6,0 %)194 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro ABT 706 PS2016180'000 kmCHF 37'990CHF 41'291-3'301 (-8,0 %)88 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016144'000 kmCHF 46'890CHF 49'900-3'010 (-6,0 %)232 j
4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.2018104'500 kmCHF 61'000CHF 63'646-2'646 (-4,2 %)44 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201783'700 kmCHF 64'910CHF 67'327-2'417 (-3,6 %)123 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 QUATTRO TIPTRONIC ** MILLTEK AUSPUFF ** TIEFERGELEGT ** 8-FACH FELGEN ** CH-FAHRZEUG **201559'900 kmCHF 65'900CHF 68'287-2'387 (-3,5 %)58 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2016112'000 kmCHF 56'900CHF 59'035-2'135 (-3,6 %)350 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201792'000 kmCHF 64'890CHF 66'446-1'556 (-2,3 %)178 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2017158'000 kmCHF 47'900CHF 49'212-1'312 (-2,7 %)139 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro *Bose* *RS-Performance* *Panorama*2018133'000 kmCHF 55'890CHF 56'933-1'043 (-1,8 %)48 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201876'000 kmCHF 69'900CHF 70'922-1'022 (-1,4 %)30 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2017146'000 kmCHF 49'999CHF 50'747-748 (-1,5 %)240 j
RS6 Avant 4.0 V8 TFSI Performance2018176'000 kmCHF 44'900CHF 45'570-670 (-1,5 %)16 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201787'200 kmCHF 66'990CHF 67'482-492 (-0,7 %)6 j
* RS6 AVANT * SEHR GEPFLEGT * LEASING AB 416.- *2015144'250 kmCHF 46'900CHF 47'335-435 (-0,9 %)136 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201756'800 kmCHF 73'200CHF 73'518-318 (-0,4 %)399 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016118'000 kmCHF 56'000CHF 56'152-152 (-0,3 %)518 j
RS6 Avant 4.0 V8 TFSI quattro T-Tronic2015183'000 kmCHF 36'390CHF 36'489-99 (-0,3 %)147 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015152'000 kmCHF 44'800CHF 44'776+24 (+0,1 %)469 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro | CH-Auto | Lowide Wheels | Schiebedach | 360° Kamera | Grau Matt201693'000 kmCHF 63'900CHF 63'115+785 (+1,2 %)28 j
4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.201786'000 kmCHF 69'000CHF 67'977+1'023 (+1,5 %)22 j
RS6 705 PS*320 km/h* Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2018119'000 kmCHF 61'300CHF 60'121+1'179 (+2,0 %)97 j
RS6 Avant 4.0 V8 TFSI perform. qu. T-Tr.201775'000 kmCHF 71'999CHF 70'773+1'226 (+1,7 %)331 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic - ABT 6662015185'009 kmCHF 37'900CHF 36'172+1'728 (+4,8 %)438 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016192'734 kmCHF 38'980CHF 37'010+1'970 (+5,3 %)90 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016189'000 kmCHF 39'999CHF 37'837+2'162 (+5,7 %)125 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016209'500 kmCHF 35'700CHF 33'375+2'325 (+7,0 %)51 j
RS6//Akrapovic//KW//Leasing//Keramik2016170'000 kmCHF 45'000CHF 42'492+2'508 (+5,9 %)58 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro *1.HAND*DESIGN-PAKET CARBON*2017159'000 kmCHF 50'890CHF 48'376+2'514 (+5,2 %)37 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015173'259 kmCHF 43'950CHF 41'079+2'871 (+7,0 %)34 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro | CH-Auto | Milltek Auspuff | Carbon | Luftfahrwerk | Head-Up Display | Panoramadach | Bose2016133'000 kmCHF 54'900CHF 51'558+3'342 (+6,5 %)17 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance "Gepfeffert"quattro201787'000 kmCHF 69'900CHF 65'985+3'915 (+5,9 %)3 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 ABT 750 performance quattro2017107'900 kmCHF 64'900CHF 60'650+4'250 (+7,0 %)35 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 ABT 700PS Capristo Abgasanlage quattro Tiptronic | Audi exclusive | B&O | Panoramadach | Carbon Paket |2017123'000 kmCHF 63'890CHF 58'532+5'358 (+9,2 %)688 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015155'500 kmCHF 49'900CHF 44'463+5'437 (+12,2 %)53 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015199'000 kmCHF 39'850CHF 34'129+5'721 (+16,8 %)779 j
RS6 ABT Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015211'271 kmCHF 35'900CHF 29'841+6'059 (+20,3 %)56 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro Vollausstattung201687'300 kmCHF 69'500CHF 63'225+6'275 (+9,9 %)704 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro201683'000 kmCHF 71'500CHF 64'897+6'603 (+10,2 %)701 j
RS6 AVANT 4.0 TFSI V8 QUATTRO TIPTRONIC FULL ON TOP WOHLFÜHL OASE2015159'000 kmCHF 49'888CHF 43'184+6'704 (+15,5 %)108 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro *Performance Abgassanlage* *Panorama* *Bose*2016149'000 kmCHF 54'890CHF 47'670+7'220 (+15,1 %)71 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016175'000 kmCHF 49'999CHF 41'797+8'202 (+19,6 %)25 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2018195'000 kmCHF 49'600CHF 40'916+8'684 (+21,2 %)209 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2017148'500 kmCHF 62'000CHF 50'109+11'891 (+23,7 %)370 j
RS6 Avant Performance Misano-Rot / Audi Exklusive201746'000 kmCHF 89'900CHF 76'648+13'252 (+17,3 %)262 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015193'000 kmCHF 49'999CHF 36'046+13'953 (+38,7 %)1438 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic ABT 666 PS201679'600 kmCHF 82'500CHF 65'386+17'114 (+26,2 %)816 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016142'000 kmCHF 70'666CHF 51'376+19'290 (+37,5 %)425 j
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro "SPEED EDITION - 1 of 100" ABT-Umbau 735 PS201864'700 kmCHF 94'500CHF 74'949+19'551 (+26,1 %)753 j

Évolution

Évolution du prix médian

Évolution sur un an

Prix médian 11.10.2025 → aujourd'hui
CHF 57'400 → CHF 50'445
-12,1 %
Prime par année plus récente
CHF 2'836 → CHF 2'307
Effet de 10'000 km
CHF -2'646 → CHF -2'553

Par tranche de kilométrage

TrancheMédiane alors (n)Médiane aujourd'hui (n)Variation
0–20'000 kmCHF 139'500 (1)CHF 103'700 (2)-25,7 %
20–50'000 kmCHF 93'344 (2)CHF 89'900 (1)-3,7 %
50–100'000 kmCHF 69'690 (34)CHF 65'405 (26)-6,1 %
> 100'000 kmCHF 48'900 (61)CHF 46'900 (65)-4,1 %

Mêmes voitures, un an plus tard

TitreAnnéePrix alors → aujourd'huiKm alors → aujourd'huiVariation
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016CHF 95'000 → 70'666142'000 → 142'000-25,6 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015CHF 48'000 → 38'000232'000 → 232'000-20,8 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic - ABT 6662015CHF 46'900 → 37'900155'000 → 185'009-19,2 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015CHF 57'900 → 48'900108'000 → 108'000-15,5 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2017CHF 69'900 → 59'90073'000 → 82'000-14,3 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro "SPEED EDITION - 1 of 100" ABT-Umbau 735 PS2018CHF 104'500 → 94'50064'600 → 64'700-9,6 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 ABT 700PS Capristo Abgasanlage quattro Tiptronic | Audi exclusive | B&O | Panoramadach | Carbon Paket |2017CHF 67'390 → 63'890123'000 → 123'000-5,2 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015CHF 41'850 → 39'850199'000 → 199'000-4,8 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016CHF 59'990 → 58'50093'805 → 94'150-2,5 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic ABT 666 PS2016CHF 82'500 → 82'50079'600 → 79'6000,0 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro Vollausstattung2016CHF 69'500 → 69'50087'300 → 87'3000,0 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015CHF 49'999 → 49'999193'000 → 193'0000,0 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016CHF 71'500 → 71'50083'000 → 83'0000,0 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2016CHF 56'000 → 56'000118'000 → 118'0000,0 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic2015CHF 44'800 → 44'800152'000 → 152'0000,0 %
RS6 Avant 4.0 TFSI V8 performance quattro2017CHF 73'200 → 73'20056'800 → 56'8000,0 %

Variation médiane : -3,6 %

Liquidité

Liquidité : combien de temps pour vendre ?

Mois de stock
~4,0 mois
l'offre actuelle s'écoulerait à ce rythme
Disparitions par mois
23,9
95 voitures en ligne
Durée médiane avant disparition
64 jours

Disparitions par mois

Des 106 voitures en vente le 22.02.2025, combien sont encore en ligne ?

Ancienneté du stock

Aujourd'hui
Le 11.10.2025
< 1 mois1–3 mois3–6 mois6–12 mois> 1 an

Disparition = vente probable ou retrait. Mois sans relevé exclus.

Baisses de prix et remises en ligne

Les dernières ventes

Voir toutes les ventes →