2020–
Audi RS4 (B9 restylée)
102 en vente · prix médian CHF 62'325
À propos de l’Audi RS4 B9 restylée
La RS4 B9.5 correspond à la version restylée de la génération B9, présentée à partir de 2020. Elle prolonge la lignée des RS4 Avant, break sportif de la famille A4 conçu pour associer usage quotidien, transport de bagages et performances élevées, avec la transmission intégrale quattro comme fil conducteur depuis la B5. Le restylage apporte surtout des retouches de style, d'équipement et d'infodivertissement.
Sur le marché suisse, la gamme comprend la RS4 Avant, la RS4 Avant competition, qui se distingue par un équipement et un réglage plus orientés vers la sportivité, ainsi que l'édition 25 ans, version commémorative. Pour une voiture d'occasion de ce type, l'acheteur examine typiquement l'historique d'entretien et sa continuité, le kilométrage, la liste des options montées, notamment les packs et les sièges, ainsi que l'état général de la carrosserie, des jantes, des freins et de l'habitacle.
Aujourd'hui, 102 Audi RS4 de génération B9.5 sont en vente en Suisse, au prix médian de CHF 62'325 ; la moitié des annonces se situe entre CHF 54'900 et CHF 69'961. Le kilométrage médian est de 47'250 km et une annonce est en ligne depuis 69 jours en médiane. La variante la plus représentée est la RS4 Avant (90 annonces). Sur ce marché, chaque tranche de 10'000 km fait varier le prix d'environ CHF 1'964. En un an, le prix médian a baissé de 20.0 %. Au rythme actuel des ventes, l'offre représente environ 3.1 mois de stock. Notre suivi couvre 624 voitures de cette catégorie depuis février 2025.
Annonces
Prix
Prix / kilométrage
Ce qui fait le prix
Sur les 102 annonces en ligne, chaque tranche de 10'000 km fait baisser le prix d'environ CHF 1'964 ; une année plus récente vaut environ CHF 4'422 de plus. Kilométrage et âge expliquent 65 % des écarts de prix ; le reste dépend de la spécification, de l'état et du vendeur.
Bonnes affaires et annonces chères
Pas de lien net entre prix et durée en ligne dans cette catégorie.
| Titre | Année | Km | Prix | Prix attendu | Écart ▲ | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 44'500 km | CHF 57'850 | CHF 71'886 | -14'036 (-19,5 %) | 75 j |
| RS4 Avant quattro tiptronicRepubliée | 2021 | 27'800 km | CHF 54'500 | CHF 66'703 | -12'203 (-18,3 %) | 56 j |
| RS4 AVANT 2.9 TFSI QUATTRO *** AUDI EXCLUSIVE & TOPAUSSTATTUNG *** | 2024 | 13'900 km | CHF 69'700 | CHF 81'383 | -11'683 (-14,4 %) | 286 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic*ALL-BLACK RS-DESIGN FULL-ASSISTS SPORT-AGA 360CAM NAVI+ UVM* | 2024 | 8'250 km | CHF 69'699 | CHF 81'331 | -11'632 (-14,3 %) | 14 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 45'000 km | CHF 63'900 | CHF 75'480 | -11'580 (-15,3 %) | 71 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2021 | 37'000 km | CHF 53'900 | CHF 65'368 | -11'468 (-17,5 %) | 48 j |
| RS4 Avant quattro | DRC Sportfahrwerk | Virtual Cockpit | Rückfahrkamera | Facelift ModelRepubliée | 2023 | 42'000 km | CHF 59'900 | CHF 70'161 | -10'261 (-14,6 %) | 60 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 12'200 km | CHF 69'990 | CHF 80'071 | -10'081 (-12,6 %) | 29 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 1'100 km | CHF 72'990 | CHF 83'063 | -10'073 (-12,1 %) | 73 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 18'400 km | CHF 67'500 | CHF 77'013 | -9'513 (-12,4 %) | 90 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 22'300 km | CHF 71'990 | CHF 81'089 | -9'099 (-11,2 %) | 23 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 19'900 km | CHF 72'490 | CHF 81'585 | -9'095 (-11,1 %) | 122 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 10'999 km | CHF 69'981 | CHF 78'902 | -8'921 (-11,3 %) | 232 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 20'900 km | CHF 70'990 | CHF 79'706 | -8'716 (-10,9 %) | 23 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 36'200 km | CHF 63'990 | CHF 72'693 | -8'703 (-12,0 %) | 23 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 36'200 km | CHF 68'990 | CHF 77'269 | -8'279 (-10,7 %) | 34 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 51'800 km | CHF 58'650 | CHF 66'928 | -8'278 (-12,4 %) | 100 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 44'000 km | CHF 60'000 | CHF 67'940 | -7'940 (-11,7 %) | 238 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 19'900 km | CHF 64'900 | CHF 72'626 | -7'726 (-10,6 %) | 139 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2023 | 40'950 km | CHF 62'750 | CHF 70'270 | -7'520 (-10,7 %) | 99 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 34'999 km | CHF 66'873 | CHF 74'297 | -7'424 (-10,0 %) | 202 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 28'000 km | CHF 69'990 | CHF 77'342 | -7'352 (-9,5 %) | 6 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 28'500 km | CHF 65'790 | CHF 72'813 | -7'023 (-9,6 %) | 1 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2024 | 35'300 km | CHF 68'900 | CHF 75'908 | -7'008 (-9,2 %) | 1 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 23'300 km | CHF 67'700 | CHF 74'198 | -6'498 (-8,8 %) | 0 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 34'000 km | CHF 62'000 | CHF 68'415 | -6'415 (-9,4 %) | 25 j |
| RS4 Avant Performante | 2023 | 83'000 km | CHF 56'900 | CHF 63'209 | -6'309 (-10,0 %) | 59 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 28'500 km | CHF 65'900 | CHF 71'723 | -5'823 (-8,1 %) | 52 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic ** Competition Plus ** | 2024 | 41'500 km | CHF 69'800 | CHF 75'368 | -5'568 (-7,4 %) | 148 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 29'500 km | CHF 69'800 | CHF 75'316 | -5'516 (-7,3 %) | 111 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 39'900 km | CHF 67'900 | CHF 73'164 | -5'264 (-7,2 %) | 72 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro Competition plus | 2024 | 30'500 km | CHF 74'900 | CHF 79'745 | -4'845 (-6,1 %) | 15 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 74'000 km | CHF 56'500 | CHF 61'308 | -4'808 (-7,8 %) | 67 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 27'400 km | CHF 71'490 | CHF 75'995 | -4'505 (-5,9 %) | 53 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2021 | 59'500 km | CHF 54'900 | CHF 59'362 | -4'462 (-7,5 %) | 77 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 71'900 km | CHF 57'500 | CHF 61'890 | -4'390 (-7,1 %) | 155 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 68'687 km | CHF 62'650 | CHF 66'928 | -4'278 (-6,4 %) | 15 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 10'490 km | CHF 79'893 | CHF 83'930 | -4'037 (-4,8 %) | 44 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 77'800 km | CHF 58'900 | CHF 62'826 | -3'926 (-6,2 %) | 78 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2023 | 11'950 km | CHF 74'800 | CHF 78'655 | -3'855 (-4,9 %) | 132 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 91'981 km | CHF 52'900 | CHF 56'662 | -3'762 (-6,6 %) | 93 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 25'500 km | CHF 68'900 | CHF 72'627 | -3'727 (-5,1 %) | 290 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 89'000 km | CHF 57'980 | CHF 61'667 | -3'687 (-6,0 %) | 25 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 21'700 km | CHF 74'990 | CHF 78'580 | -3'590 (-4,6 %) | 195 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic *CH-Fahrzeug*Panormadach*All-Black* | 2021 | 92'000 km | CHF 47'900 | CHF 51'126 | -3'226 (-6,3 %) | 9 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2020 | 149'500 km | CHF 34'990 | CHF 38'002 | -3'012 (-7,9 %) | 4 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 49'500 km | CHF 64'990 | CHF 67'961 | -2'971 (-4,4 %) | 11 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 52'000 km | CHF 59'999 | CHF 62'688 | -2'689 (-4,3 %) | 367 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 24'000 km | CHF 76'590 | CHF 79'230 | -2'640 (-3,3 %) | 560 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 116'000 km | CHF 48'990 | CHF 51'569 | -2'579 (-5,0 %) | 103 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 38'500 km | CHF 62'800 | CHF 65'340 | -2'540 (-3,9 %) | 224 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2023 | 44'200 km | CHF 66'800 | CHF 69'039 | -2'239 (-3,2 %) | 52 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2022 | 77'500 km | CHF 59'600 | CHF 60'984 | -1'384 (-2,3 %) | 39 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 91'000 km | CHF 54'500 | CHF 55'741 | -1'241 (-2,2 %) | 338 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2021 | 59'500 km | CHF 56'900 | CHF 57'716 | -816 (-1,4 %) | 72 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2020 | 122'500 km | CHF 39'900 | CHF 40'364 | -464 (-1,1 %) | 61 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2024 | 12'850 km | CHF 82'800 | CHF 82'982 | -182 (-0,2 %) | 218 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic * Ceramic * H&R * | 2019 | 80'200 km | CHF 47'900 | CHF 47'923 | -23 (0,0 %) | 27 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2019 | 49'850 km | CHF 53'900 | CHF 53'885 | +15 (0,0 %) | 58 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2021 | 66'500 km | CHF 56'900 | CHF 56'776 | +124 (+0,2 %) | 10 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 79'900 km | CHF 57'900 | CHF 57'583 | +317 (+0,6 %) | 29 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 78'000 km | CHF 57'900 | CHF 57'580 | +320 (+0,6 %) | 99 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | 69'700 km | CHF 69'900 | CHF 69'151 | +749 (+1,1 %) | 112 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic *Carbon Exterieur*Carbon Interieur*frisch ab Service* | 2020 | 61'200 km | CHF 53'900 | CHF 53'132 | +768 (+1,4 %) | 180 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2020 | 153'000 km | CHF 38'850 | CHF 38'053 | +797 (+2,1 %) | 85 j |
| RS4 Avant quattro ABT 510 PS | 2021 | 74'000 km | CHF 54'800 | CHF 53'947 | +853 (+1,6 %) | 6 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2020 | 78'000 km | CHF 49'999 | CHF 49'106 | +893 (+1,8 %) | 55 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2021 | 132'000 km | CHF 43'600 | CHF 42'554 | +1'046 (+2,5 %) | 100 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2023 | 96'000 km | CHF 59'900 | CHF 58'839 | +1'061 (+1,8 %) | 133 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2020 | 91'000 km | CHF 47'999 | CHF 46'552 | +1'447 (+3,1 %) | 64 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2023 | 25'000 km | CHF 77'900 | CHF 76'334 | +1'566 (+2,1 %) | 104 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2021 | 58'000 km | CHF 58'900 | CHF 57'090 | +1'810 (+3,2 %) | 95 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2021 | 34'000 km | CHF 64'800 | CHF 62'894 | +1'906 (+3,0 %) | 55 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2020 | 81'900 km | CHF 52'500 | CHF 50'543 | +1'957 (+3,9 %) | 50 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2020 | 92'500 km | CHF 49'920 | CHF 47'771 | +2'149 (+4,5 %) | 135 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2019 | 107'000 km | CHF 44'900 | CHF 42'658 | +2'242 (+5,3 %) | 53 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2020 | 66'000 km | CHF 56'900 | CHF 54'405 | +2'495 (+4,6 %) | 70 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2019 | 103'735 km | CHF 45'900 | CHF 43'300 | +2'600 (+6,0 %) | 15 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2020 | 185'000 km | CHF 30'900 | CHF 28'086 | +2'814 (+10,0 %) | 52 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic ⬛️ | 2020 | 79'700 km | CHF 53'990 | CHF 50'600 | +3'390 (+6,7 %) | 133 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | Traumaustattung | RS 25 Jahre | CH-Fahrzeug | Carbon Interieur | Milltek Sport Abgasanlage| H&R | | 2021 | 85'000 km | CHF 55'900 | CHF 52'501 | +3'399 (+6,5 %) | 51 j |
| RS4 Avant quattro | 1. Hand | ACC Tempomat | Head-Up Display | Carbon Interieur&Exterieur | Rückfahrkamera | Bang&OlufsenRepubliée | 2019 | 57'000 km | CHF 55'900 | CHF 52'480 | +3'420 (+6,5 %) | 45 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic*Frisch ab MFK,1 Jahr oder 20000km Garantie* | 2020 | 76'656 km | CHF 54'900 | CHF 51'198 | +3'702 (+7,2 %) | 159 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2020 | 102'000 km | CHF 51'900 | CHF 48'084 | +3'816 (+7,9 %) | 20 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic | 2020 | 52'000 km | CHF 60'000 | CHF 55'303 | +4'697 (+8,5 %) | 100 j |
| RS4 Avant quattro💥 | 2020 | 114'000 km | CHF 48'490 | CHF 43'499 | +4'991 (+11,5 %) | 38 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2020 | 83'000 km | CHF 54'900 | CHF 49'588 | +5'312 (+10,7 %) | 16 j |
| RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic | 2020 | 81'600 km | CHF 55'990 | CHF 49'488 | +6'502 (+13,1 %) | 51 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2021 | 60'100 km | CHF 64'900 | CHF 57'767 | +7'133 (+12,3 %) | 37 j |
| RS4 Avant Competition Plus mit RS-Schalensitzen vorne in Carbon, 290 km/h, Optikpaket schwarz plus, Bang&Olufsen, uvm. | 2023 | 198 km | CHF 91'900 | CHF 80'225 | +11'675 (+14,6 %) | 468 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2020 | 38'000 km | CHF 69'900 | CHF 57'314 | +12'586 (+22,0 %) | 303 j |
| 2.9 V6 TFSI quattro T-Tronic * céramique * amort. Neufs * garantie Audi | 2021 | 124'800 km | CHF 58'000 | CHF 45'058 | +12'942 (+28,7 %) | 17 j |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2022 | 53'600 km | CHF 78'000 | CHF 63'088 | +14'912 (+23,6 %) | 25 j |
| RS4 AVANT 2.9 TFSI 25 YEARS EDITION *** 5 JAHR AUDI WERSKGARANTIE *** | 2024 | 12'900 km | CHF 99'700 | CHF 83'456 | +16'244 (+19,5 %) | 147 j |
| RS4 - S ABT Avant quattro tiptronic | 2022 | 96'142 km | CHF 71'900 | CHF 54'731 | +17'169 (+31,4 %) | 252 j |
| RS4 Avant 25 year edition quattro tiptronic | 2024 | 18'500 km | CHF 99'999 | CHF 82'369 | +17'630 (+21,4 %) | 371 j |
| RS4 Avant 25 year edition quattro tiptronic*Limitiert Nr. 243 von 250 Stück, Keramik-Bremsen, Head-up, 470Ps, 5-Jahre Garantie) | 2025 | 6'600 km | CHF 104'900 | CHF 85'965 | +18'935 (+22,0 %) | 21 j |
| RS4 Avant 25 year edition quattro tiptronic | 2025 | 8'600 km | CHF 104'895 | CHF 85'572 | +19'323 (+22,6 %) | 28 j |
| RS4 Avant 25 year edition quattro tiptronic | 2024 | 12'900 km | CHF 103'690 | CHF 83'456 | +20'234 (+24,2 %) | 149 j |
| RS4 Avant 2.9 V6 TFSI 25 year edition quattro T-Tronic | 2024 | 18'950 km | CHF 104'200 | CHF 82'074 | +22'126 (+27,0 %) | 170 j |
Évolution
Évolution du prix médian
Évolution sur un an
Par tranche de kilométrage
| Tranche | Médiane alors (n) | Médiane aujourd'hui (n) | Variation |
|---|---|---|---|
| 0–20'000 km | CHF 84'990 (51) | CHF 81'346 (20) | -4,3 % |
| 20–50'000 km | CHF 72'198 (44) | CHF 66'873 (33) | -7,4 % |
| 50–100'000 km | CHF 60'495 (20) | CHF 56'900 (38) | -5,9 % |
| > 100'000 km | CHF 48'900 (3) | CHF 44'900 (11) | -8,2 % |
Mêmes voitures, un an plus tard
| Titre | Année | Prix alors → aujourd'hui | Km alors → aujourd'hui | Variation |
|---|---|---|---|---|
| RS4 Avant 25 year edition quattro tiptronic | 2024 | CHF 138'890 → 128'690 | 9'300 → 9'300 | -7,3 % |
| RS4 Avant quattro tiptronic | 2024 | CHF 81'880 → 76'590 | 24'000 → 24'000 | -6,5 % |
| RS4 Avant 25 year edition quattro tiptronic | 2025 | CHF 139'900 → 133'300 | 50 → 50 | -4,7 % |
| RS4 Avant Competition Plus mit RS-Schalensitzen vorne in Carbon, 290 km/h, Optikpaket schwarz plus, Bang&Olufsen, uvm. | 2023 | CHF 91'900 → 91'900 | 170 → 198 | 0,0 % |
Variation médiane : -5,6 %
Liquidité
Liquidité : combien de temps pour vendre ?
Disparitions par mois
Des 77 voitures en vente le 22.02.2025, combien sont encore en ligne ?
Ancienneté du stock
Disparition = vente probable ou retrait. Mois sans relevé exclus.
Baisses de prix et remises en ligne
15 voitures (2,4 %) ont été retirées puis republiées, en général moins d'un jour plus tard ; prix à la republication : 0,0 %.
- RS4-X ABT Avant quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 27.08.2024
- RS4 Avant quattro tiptronic3 annonces · en vente depuis le 17.01.2025
- RS4 Avant quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 26.01.2025
- RS4 Avant quattro tiptronic Compétition2 annonces · en vente depuis le 05.02.2025
- RS4 Avant quattro tiptronic*RS-Competition,AHK,5-Jahre Werksgarantie*4 annonces · en vente depuis le 20.02.2025
- RS4 Avant Quattro tiptronic / Pano, Feinnappa,Assistenz Pack,ACC,Massage uvm.2 annonces · en vente depuis le 24.02.2025
- RS4 Avant 2.9 V6 TFSI Quattro tiptronic / Pano, Feinnappa,Assistenz Pack,ACC uvm.2 annonces · en vente depuis le 21.03.2025
- RS4 Avant quattro tiptronic6 annonces · en vente depuis le 22.04.2025
- RS4 AVANT 2.9 TFSI QUATTRO BLACK STYLE *** TOP AUSSTATTUNG ***2 annonces · en vente depuis le 26.06.2025
- RS4 Competition Plus Avant quattro tiptronic *max.290km/h - RS Sportabgasanlage - Panoramadach - B&O Soundsystem - Navarrablau*2 annonces · en vente depuis le 07.07.2025
- RS4 Avant quattro 450PS Tiptronic-Automat2 annonces · en vente depuis le 14.08.2025
- RS4 Avant quattro tiptronic *Panorama*Massage*2 annonces · en vente depuis le 16.08.2025
- RS4 Avant quattro | DRC Sportfahrwerk | Virtual Cockpit | Rückfahrkamera | Facelift Model2 annonces · en vente depuis le 24.08.2026
- RS4 Avant quattro tiptronic2 annonces · en vente depuis le 28.08.2026
- RS4 Avant quattro | 1. Hand | ACC Tempomat | Head-Up Display | Carbon Interieur&Exterieur | Rückfahrkamera | Bang&Olufsen2 annonces · en vente depuis le 07.09.2026