911 Carrera S Cabriolet PDK Retro Felgen
En vente992.1


























Ce que dit l'annonce
Selon l'annonce (déclarations du vendeur, non vérifiées)
Options relevées dans l'annonce
Selon l'annonce (déclarations du vendeur, non vérifiées)
Pourquoi ce prix ?
Carrera S 992.1 typique en vente (2020, 32'000 km), boîte la plus courante, vendue par un garage, sans option particulière
Fourchette 134'700 – 150'800
→ 6,2 % sous le prix attendu
Estimation à partir des annonces de 911 en Suisse depuis février 2025 (prix affichés). Elle ne remplace pas une expertise.
Délai de vente
Les voitures comparables se vendent en 21 jours en médiane.
Pour celle-ci, plutôt 17 jours (prix sous l'attendu).
En ligne depuis 476 jours. Déjà plus longtemps que prévu.
Points à vérifier avant d'acheter
- Origine non précisée : demander si la voiture a été livrée neuve en Suisse.
- Entretien non précisé dans l'annonce : demander le carnet de service et les factures.
- Absence d'accident non précisée : poser la question au vendeur.
Historique du prix
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 05.07.2025 15:00 | CHF 159'990 | — |
| 15.07.2025 15:00 | CHF 158'990 | −1'000 |
| 18.07.2025 15:00 | CHF 159'990 | +1'000 |
| 02.08.2025 15:00 | CHF 159'490 | −500 |
| 09.08.2025 15:00 | CHF 158'990 | −500 |
| 10.08.2025 15:00 | CHF 157'990 | −1'000 |
| 14.08.2025 09:00 | CHF 156'990 | −1'000 |
| 19.08.2025 15:00 | CHF 157'990 | +1'000 |
| 27.08.2025 15:00 | CHF 158'990 | +1'000 |
| 03.09.2025 15:00 | CHF 158'490 | −500 |
| 10.09.2025 15:00 | CHF 159'990 | +1'500 |
| 18.09.2025 15:00 | CHF 156'990 | −3'000 |
| 24.09.2025 15:00 | CHF 156'790 | −200 |
| 26.09.2025 00:00 | CHF 156'590 | −200 |
| 01.10.2025 15:00 | CHF 156'490 | −100 |
| 07.10.2025 15:00 | CHF 155'990 | −500 |
| 10.10.2025 15:00 | CHF 155'890 | −100 |
| 12.11.2025 15:00 | CHF 153'990 | −1'900 |
| 16.11.2025 15:00 | CHF 152'990 | −1'000 |
| 21.11.2025 09:00 | CHF 149'990 | −3'000 |
| 25.11.2025 09:00 | CHF 149'890 | −100 |
| 30.11.2025 09:00 | CHF 149'790 | −100 |
| 11.12.2025 09:00 | CHF 149'990 | +200 |
| 30.12.2025 09:00 | CHF 148'990 | −1'000 |
| 03.01.2026 09:00 | CHF 148'890 | −100 |
| 09.01.2026 09:00 | CHF 149'990 | +1'100 |
| 14.01.2026 09:00 | CHF 149'980 | −10 |
| 17.01.2026 09:00 | CHF 155'990 | +6'010 |
| 26.01.2026 09:00 | CHF 153'990 | −2'000 |
| 31.01.2026 09:00 | CHF 149'990 | −4'000 |
| 13.02.2026 09:00 | CHF 149'980 | −10 |
| 02.10.2026 16:19 | CHF 141'990 | −7'990 |
| 03.10.2026 17:46 | CHF 139'990 | −2'000 |
| 11.10.2026 06:21 | CHF 138'990 | −1'000 |
| 21.10.2026 06:37 | CHF 137'990 | −1'000 |
| 23.10.2026 06:23 | CHF 135'990 | −2'000 |
Analyse de cette annonce
Caractéristiques
Prix catalogue neuf (options comprises, selon l'annonce) : CHF 174'900
Équipement de série (107)
Liste repliée.
Description
Analyse des photos (IA)
Indices : The rear light band has a thin red line ending in separate thicker tail-light units, with PORSCHE lettering below the line, which makes it 992.1. The soft top shows it is a cabriolet. The wheels are the Classic-style five-spoke design with black and polished finish, so the 2024 registration is not decisive.
Déduit des photos par IA, peut contenir des erreurs.